Утвержден Приказом Президента ААУ "АРСЕНАЛ" № 80 от " 08 " декабря 2025 г.
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Степан Геннадьевич | Январь 2026 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| 2 | Кацай Ольга Витальевна | Январь 2026 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| 3 | Колодкин Дмитрий Владимирович | Январь 2026 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| 4 | Курносова Ирина Викторовна | Январь 2026 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Самсонов Дмитрий Владимирович | Февраль 2026 | 01.01.2025 | 01.02.2026 |
| 6 | Мигушкин Александр Алексеевич | Февраль 2026 | 01.01.2025 | 01.02.2026 |
| 7 | Косолапов Алексей Александрович | Февраль 2026 | 01.01.2025 | 01.02.2026 |
| 8 | Васильев Евгений Вячеславович | Февраль 2026 | 01.01.2025 | 01.02.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ондар Баяна Бавуевна | Март 2026 | 01.01.2025 | 01.03.2026 |
| 10 | Новиков Максим Владимирович | Март 2026 | 01.01.2025 | 01.03.2026 |
| 11 | Овечкин Сергей Викторович | Март 2026 | 01.01.2025 | 01.03.2026 |
| 12 | Утешев Ильдар Николаевич | Март 2026 | 01.01.2025 | 01.03.2026 |
| 13 | Матвеенков Кирилл Андреевич | Март 2026 | 01.01.2025 | 01.03.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Абдулин Юрий Васильевич | Апрель 2026 | 01.01.2025 | 01.04.2026 |
| 15 | Галкина Ирина Витальевна | Апрель 2026 | 01.01.2025 | 01.04.2026 |
| 16 | Клемешов Олег Владимирович | Апрель 2026 | 01.01.2025 | 01.04.2026 |
| 17 | Мажуга Татьяна Леонидовна | Апрель 2026 | 01.01.2025 | 01.04.2026 |
| 18 | Макаров Глеб Леонидович | Апрель 2026 | 01.01.2025 | 01.04.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Клемешов Игорь Владимирович | Май 2026 | 01.01.2025 | 01.05.2026 |
| 20 | Липский Дмитрий Анатольевич | Май 2026 | 01.01.2025 | 01.05.2026 |
| 21 | Тараненко Елена Петровна | Май 2026 | 01.01.2025 | 01.05.2026 |
| 22 | Клат Оксана Сергеевна | Май 2026 | 01.01.2025 | 01.05.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Кайгородова Наталья Васильевна | Июнь 2026 | 01.01.2025 | 01.06.2026 |
| 24 | Целуев Арсений Александрович | Июнь 2026 | 01.01.2025 | 01.06.2026 |
| 25 | Насонова Анна Владимировна | Июнь 2026 | 01.01.2025 | 01.06.2026 |
| 26 | Павленко Марина Леонидовна | Июнь 2026 | 01.01.2025 | 01.06.2026 |
| 27 | Рыбников Александр Андреевич | Июнь 2026 | 01.01.2025 | 01.06.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Тарзян Михаил Константинович | Июль 2026 | 01.01.2025 | 01.07.2026 |
| 29 | Шипицын Андрей Петрович | Июль 2026 | 01.01.2025 | 01.07.2026 |
| 30 | Арсланов Олег Рифкатович | Июль 2026 | 01.01.2025 | 01.07.2026 |
| 31 | Михайлова Надежда Валентиновна | Июль 2026 | 01.01.2025 | 01.07.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Таран Николай Григорьевич | Август 2026 | 01.01.2025 | 01.08.2026 |
| 33 | Грудяков Сергей Владимирович | Август 2026 | 01.01.2025 | 01.08.2026 |
| 34 | Шестокрылов Всеволод Александрович | Август 2026 | 01.01.2025 | 01.08.2026 |
| 35 | Пастухова Екатерина Витальевна | Август 2026 | 01.01.2025 | 01.08.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Шапошников Павел Васильевич | Сентябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.09.2026 |
| 37 | Волгина Нина Ивановна | Сентябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.09.2026 |
| 38 | Махно Виктория Александровна | Сентябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.09.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Яковлева Дина Александровна | Октябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.10.2026 |
| 40 | Иванова Юлия Юрьевна | Октябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.10.2026 |
| 41 | Калугина Татьяна Евгеньевна | Октябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.10.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Поляков Михаил Викторович | Ноябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.11.2026 |
| 43 |
Столярова Анастасия Валерьевна | Ноябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.11.2026 |
| 44 | Щелконогов Тарас Дмитриевич | Ноябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.11.2026 |
| 45 | Лобода Степан Андреевич | Ноябрь 2026 | 01.01.2025 | 01.11.2026 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Красноженов Андрей Геннадьевич | Декабрь 2026 | 01.01.2025 | 01.12.2026 |
| 47 | Кузнецов Михаил Николаевич | Декабрь 2026 | 01.01.2025 | 01.12.2026 |
| 48 | Андреев Владислав Дмитриевич | Декабрь 2026 | 01.01.2025 | 01.12.2026 |
