Утвержден Приказом Президента ААУ "АРСЕНАЛ" № 76 от " 06 " декабря 2024 г.
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Георгий Владимирович | Январь 2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| 2 | Афанасьев Игорь Петрович | Январь 2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| 3 | Шитов Артем Олегович | Январь 2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| 4 | Фоминых Олег Геннадьевич | Январь 2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Жучкова Мария Викторовна | Февраль 2025 | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
| 6 | Редькин Вячеслав Викторович | Февраль 2025 | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
| 7 | Уфимский Вячеслав Владимирович | Февраль 2025 | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
| 8 | Федораев Юрий Иванович | Февраль 2025 | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
| 9 | Ванюков Вадим Геннадьевич | Февраль 2025 | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Гонжаров Олег Павлович | Март 2025 | 01.01.2024 | 01.03.2025 |
| 11 | Парфёнов Виктор Миронович | Март 2025 | 01.01.2024 | 01.03.2025 |
| 12 | Шубин Игорь Юрьевич | Март 2025 | 01.01.2024 | 01.03.2025 |
| 13 | Ильина Ольга Андреевна | Март 2025 | 01.01.2024 | 01.03.2025 |
| 14 | Иваницкий Роман Валерьевич | Март 2025 | 01.01.2024 | 01.03.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Булюсин Максим Германович | Апрель 2025 | 01.01.2024 | 01.04.2025 |
| 16 | Колеров Владимир Владимирович | Апрель 2025 | 01.01.2024 | 01.04.2025 |
| 17 | Таран Григорий Иванович | Апрель 2025 | 01.01.2024 | 01.04.2025 |
| 18 | Афанасьева Анна Алексеевна | Апрель 2025 | 01.01.2024 | 01.04.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Кравченко Юлия Витальевна | Май 2025 | 01.01.2024 | 01.05.2025 |
| 20 | Павленко Евгений Анатольевич | Май 2025 | 01.01.2024 | 01.05.2025 |
| 21 | Шеховцова Юлия Александровна | Май 2025 | 01.01.2024 | 01.05.2025 |
| 22 | Константинов Владимир Евгеньевич | Май 2025 | 01.01.2024 | 01.05.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Тютюнник Андрей Петрович | Июнь 2025 | 01.01.2024 | 01.06.2025 |
| 24 | Сухоруков Антон Викторович | Июнь 2025 | 01.01.2024 | 01.06.2025 |
| 25 | Гарфутдинов Андрей Хисамитинович | Июнь 2025 | 01.01.2024 | 01.06.2025 |
| 26 | Анищенко Ярослав Владимирович | Июнь 2025 | 01.01.2024 | 01.06.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Целуев Арсений Александрович | Июль 2025 | 01.01.2024 | 01.07.2025 |
| 28 | Зеленин Артем Олегович | Июль 2025 | 01.01.2024 | 01.07.2025 |
| 29 | Суртаев Николай Харитонович | Июль 2025 | 01.01.2024 | 01.07.2025 |
| 30 | Ивлев Алексей Сергеевич | Июль 2025 | 01.01.2024 | 01.07.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Боголюбова Евгения Вячеславовна | Август 2025 | 01.01.2024 | 01.08.2025 |
| 32 | Лисичкин Александр Андреевич | Август 2025 | 01.01.2024 | 01.08.2025 |
| 33 | Фетисов Сергей Александрович | Август 2025 | 01.01.2024 | 01.08.2025 |
| 34 | Тулук Александр | Август 2025 | 01.01.2024 | 01.08.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Казанцева Наталья Владимировна | Сентябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.09.2025 |
| 36 | Ичеткина Ольга Васильевна | Сентябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.09.2025 |
| 37 | Деркач Вера Ивановна | Сентябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.09.2025 |
| 38 | Гатьятулин Ренат Рахимзянович | Сентябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.09.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Люкшонков Игорь Валерьевич | Октябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.10.2025 |
| 40 | Давыдов Эльдар Наильевич | Октябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.10.2025 |
| 41 | Жалсанов Виталий Викторович | Октябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.10.2025 |
| 42 | Неберо Софья Ивановна | Октябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.10.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 43 |
Бахарова Яна Иосифовна | Ноябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.11.2025 |
| 44 | Симонова Яна Владиславовна | Ноябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.11.2025 |
| 45 | Суртаев Евгений Николаевич | Ноябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.11.2025 |
| 46 | Толчин Олег Александрович | Ноябрь 2025 | 01.01.2024 | 01.11.2025 |
| № | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Кузнецова Евгения Анатольевна | Декабрь 2025 | 01.01.2024 | 01.12.2025 |
| 48 | Щегринец Дмитрий Игоревич | Декабрь 2025 | 01.01.2024 | 01.12.2025 |
| 49 | Власова Елена Геннадьевна | Декабрь 2025 | 01.01.2024 | 01.12.2025 |
