Шеховцова Юлия Александровна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 280 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 19.11.2010 |
| Дата включения в реестр СРО | 19.11.2010 |
| Дата рождения | 02.11.1981 |
| Место рождения | с.Песчаное Смидовичского района Еврейской автономной области |
| ИНН | 790340188645 |
| СНИЛС | 092-286-894 06 |
| Номер в Госреестре | 7888 |
| Дата включения в Госреестр | 17.12.2010 |
| Регион | Хабаровский край |
| Населенный пункт | г. Хабаровск |
| Почтовый адрес | 680013, г. Хабаровск, а/я № 693 |
|---|---|
| Контактный телефон | (4212) 40-81-54, 8-924-101-26-22 |
| Shekhovtcova@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 5 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 125 от 27.10.2006 г., ПАУ ЦФО |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | Хабаровский государственный технический университет | 22.12.2003 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АВ № 1641 от 22.05.2006 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Хабаровский государственный технический университет |
| Документ | 22.12.2003 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АВ № 1641 от 22.05.2006 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | 25.12.2025 | 10 000 000 | АУ 13264/2024/8 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 26.12.2023 | 25.12.2024 | 10 000 000 | № 5564/700/23 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 26.12.2022 | 25.12.2023 | 10 000 000 | 64951 от 01.12.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 26.12.2021 | 25.12.2022 | 10 000 000 | 6583 от 22.11.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 26.12.2019 | 25.12.2021 | 10 000 000 | 5731 от 02.12.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 26.12.2019 | 25.12.2020 | 10 000 000 | 5731 от 14.11.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 26.12.2018 | 25.12.2019 | 10 000 000 | 4983 от 26.11.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 26.12.2017 | 25.12.2018 | 10 000 000 | 4555 от 20.11.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 26.12.2016 | 25.12.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 09.01.2016 | 08.01.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 09.01.2015 | 08.01.2016 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 09.01.2014 | 08.01.2015 | 0 | ОАО "АльфаСтрахование" Лицензия C № 2239 77 от 13.12.2006 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
|
| 09.01.2013 | 08.01.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 26.12.2024 |
| Окончание | 25.12.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ 13264/2024/8 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 2 | |
| Начало | 26.12.2023 |
| Окончание | 25.12.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | № 5564/700/23 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 26.12.2022 |
| Окончание | 25.12.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 64951 от 01.12.2022 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 4 | |
| Начало | 26.12.2021 |
| Окончание | 25.12.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6583 от 22.11.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 26.12.2019 |
| Окончание | 25.12.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5731 от 02.12.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 26.12.2019 |
| Окончание | 25.12.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5731 от 14.11.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 26.12.2018 |
| Окончание | 25.12.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4983 от 26.11.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 26.12.2017 |
| Окончание | 25.12.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4555 от 20.11.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 26.12.2016 |
| Окончание | 25.12.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 09.01.2016 |
| Окончание | 08.01.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 09.01.2015 |
| Окончание | 08.01.2016 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 12 | |
| Начало | 09.01.2014 |
| Окончание | 08.01.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ОАО "АльфаСтрахование" Лицензия C № 2239 77 от 13.12.2006 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
| № 13 | |
| Начало | 09.01.2013 |
| Окончание | 08.01.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 09.11.2010 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 18.04.2013 | 30.04.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 16.09.2013 | 19.09.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 31.01.2014 | 12.02.2014 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 11.06.2014 | 23.06.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 12.01.2015 | 26.01.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 18.04.2013 |
| Окончание | 30.04.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.09.2013 |
| Окончание | 19.09.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.01.2014 |
| Окончание | 12.02.2014 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 11.06.2014 |
| Окончание | 23.06.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 12.01.2015 |
| Окончание | 26.01.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 15.08.2016 |
| Окончание | 19.08.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.07.2019 |
| Окончание | 26.07.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 06.07.2020 |
| Окончание | 22.07.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.06.2022 |
| Окончание | 24.06.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.05.2025 |
| Окончание | 30.05.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 238 15.05.2013 |
замечание |
| Протокол № 277 25.09.2013 |
замечание |
| Протокол № 310 21.02.2014 |
замечание |
| Протокол № 584 15.09.2016 |
замечание |
| Протокол № 1304 04.07.2025 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 238 15.05.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 277 25.09.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 310 21.02.2014 |
| Взыскание | замечание |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 584 15.09.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1304 04.07.2025 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 13:40
Обновление: 02.12.2025 06:46
