Анисимов Георгий Владимирович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 295 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 24.06.2011 |
| Дата включения в реестр СРО | 24.06.2011 |
| Дата рождения | 23.01.1974 |
| Место рождения | гор.Челябинск |
| ИНН | 744705099209 |
| СНИЛС | 003-538-636 27 |
| Номер в Госреестре | 11354 |
| Дата включения в Госреестр | 01.08.2011 |
| Регион | Челябинская область |
| Населенный пункт | г. Челябинск |
| Почтовый адрес | 454001, г. Челябинск, а/я 13490 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-909-087-88-80 |
| anisimov13dble@rambler.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | более 6 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 305 от 25.03.2011 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 0724 от 02.09.2009 г. | ||
| 2 | Высшее | Челябинский государственный педагогический университет | 25.05.1999 | квалификация учитель физической культуры по специальности "Физическая культура" |
| 3 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" | 22.02.2014 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| 4 | Высшее | АНО ВО "Институт экономики и антикризисного управления" | 09.12.2019 | квалификация магистр по направлению "Менеджмент" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 0724 от 02.09.2009 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Челябинский государственный педагогический университет |
| Документ | 25.05.1999 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация учитель физической культуры по специальности "Физическая культура" |
| № 3 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" |
| Документ | 22.02.2014 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 4 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | АНО ВО "Институт экономики и антикризисного управления" |
| Документ | 09.12.2019 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация магистр по направлению "Менеджмент" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 31.05.2026 | 10 000 000 | АУ 15450/2025/16 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 01.06.2024 | 31.05.2025 | 10 000 000 | АУ11247/2024/8/16 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 01.06.2023 | 31.05.2024 | 10 000 000 | 7179/2023/8 от 24.05.2023 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 01.06.2022 | 31.05.2023 | 10 000 000 | 11262 от 18.05.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 01.06.2020 | 31.05.2022 | 10 000 000 | 1815 от 04.05.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2020 | 31.05.2021 | 10 000 000 | 1815 от 08.05.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2019 | 31.05.2020 | 10 000 000 | 1781 от 15.05.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2018 | 31.05.2019 | 10 000 000 | 2004 от 01.06.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2017 | 31.05.2018 | 10 000 000 | 2103 от 17.05.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2016 | 31.05.2017 | 10 000 000 | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
|
| 01.06.2015 | 31.05.2016 | 0 | ООО "Страховое общество "Помощь" Лицензия С № 3834 78 от 04.04.2014 191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50-а, литер А |
|
| 01.06.2014 | 31.05.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 01.06.2013 | 31.05.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 01.06.2025 |
| Окончание | 31.05.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ 15450/2025/16 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 2 | |
| Начало | 01.06.2024 |
| Окончание | 31.05.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ11247/2024/8/16 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 3 | |
| Начало | 01.06.2023 |
| Окончание | 31.05.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 7179/2023/8 от 24.05.2023 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 4 | |
| Начало | 01.06.2022 |
| Окончание | 31.05.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 11262 от 18.05.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 01.06.2020 |
| Окончание | 31.05.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1815 от 04.05.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 01.06.2020 |
| Окончание | 31.05.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1815 от 08.05.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 01.06.2019 |
| Окончание | 31.05.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1781 от 15.05.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 01.06.2018 |
| Окончание | 31.05.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2004 от 01.06.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 01.06.2017 |
| Окончание | 31.05.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2103 от 17.05.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 01.06.2016 |
| Окончание | 31.05.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
| № 11 | |
| Начало | 01.06.2015 |
| Окончание | 31.05.2016 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховое общество "Помощь" Лицензия С № 3834 78 от 04.04.2014 191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50-а, литер А |
| № 12 | |
| Начало | 01.06.2014 |
| Окончание | 31.05.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 13 | |
| Начало | 01.06.2013 |
| Окончание | 31.05.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 13.05.2011 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 10.04.2013 | 22.04.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.05.2014 | 21.05.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 22.06.2021 | 12.07.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 10.04.2013 |
| Окончание | 22.04.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.05.2014 |
| Окончание | 21.05.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 09.04.2015 |
| Окончание | 21.04.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.04.2016 |
| Окончание | 21.04.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.03.2019 |
| Окончание | 26.03.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.06.2021 |
| Окончание | 12.07.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.12.2021 |
| Окончание | 27.12.2021 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 8 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 21.02.2022 |
| Окончание | 25.02.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 27.01.2025 |
| Окончание | 31.01.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 524 23.05.2016 |
выговор |
| Протокол № 1083 07.02.2022 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1278 05.03.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 524 23.05.2016 |
| Взыскание | выговор |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1083 07.02.2022 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1278 05.03.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 16.06.2016 09:41
Обновление: 28.11.2025 06:08
