Иваницкий Роман Валерьевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 391 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 22.07.2016 |
| Дата включения в реестр СРО | 22.07.2016 |
| Дата рождения | 12.01.1990 |
| Место рождения | пос.Краснообск Новосибирского р-на Новосибирской обл. |
| ИНН | 543309187687 |
| СНИЛС | 163-900-326 50 |
| Номер в Госреестре | 16533 |
| Дата включения в Госреестр | 15.08.2016 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | пос. Краснообск |
| Почтовый адрес | 630032, г. Новосибирск, а/я 100 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-913-903-40-40 |
| nois31@gmail.com |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 1 год |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 153 от 13.07.2016 г., Ассоциация СРО "ЦААУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АЕ № 2846 от 29.06.2016 г. | ||
| 2 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский государственный университет" | 28.06.2012 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АЕ № 2846 от 29.06.2016 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский государственный университет" |
| Документ | 28.06.2012 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 21.07.2026 | 10 000 000 | 17229/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.07.2024 | 21.07.2025 | 10 000 000 | 9601/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.07.2023 | 21.07.2024 | 10 000 000 | 3568/700/23 от 13.07.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.08.2022 | 21.07.2023 | 10 000 000 | 13124 от 15.07.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 22.07.2020 | 21.07.2021 | 10 000 000 | 3306 от 08.07.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.07.2020 | 21.07.2022 | 10 000 000 | 3306 от 21.07.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.07.2019 | 21.07.2020 | 10 000 000 | 3551 от 15.07.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.07.2018 | 21.07.2019 | 10 000 000 | 2586 от 13.07.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.07.2017 | 21.07.2018 | 10 000 000 | 2663 от 07.07.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.07.2016 | 21.07.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 22.07.2025 |
| Окончание | 21.07.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 17229/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 22.07.2024 |
| Окончание | 21.07.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 9601/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 22.07.2023 |
| Окончание | 21.07.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3568/700/23 от 13.07.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 22.08.2022 |
| Окончание | 21.07.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 13124 от 15.07.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 22.07.2020 |
| Окончание | 21.07.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3306 от 08.07.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 22.07.2020 |
| Окончание | 21.07.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3306 от 21.07.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 22.07.2019 |
| Окончание | 21.07.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3551 от 15.07.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 22.07.2018 |
| Окончание | 21.07.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2586 от 13.07.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 22.07.2017 |
| Окончание | 21.07.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2663 от 07.07.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 22.07.2016 |
| Окончание | 21.07.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 14.07.2016 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.05.2019 |
| Окончание | 24.05.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.04.2022 |
| Окончание | 22.04.2022 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 24.03.2025 |
| Окончание | 28.03.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 19.09.2025 |
| Окончание | 06.10.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 919 28.06.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1105 31.05.2022 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1288 05.05.2025 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 919 28.06.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1105 31.05.2022 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1288 05.05.2025 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 26.07.2016 09:47
Обновление: 14.01.2026 07:03
