Овечкин Виктор Анатольевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 194 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 10.07.2007 |
| Дата включения в реестр СРО | 10.07.2007 |
| Дата рождения | 12.01.1958 |
| Место рождения | село Овечкино Завьяловского р-на Алтайского края |
| ИНН | 543405536362 |
| СНИЛС | 018-668-147 79 |
| Номер в Госреестре | 8443 |
| Дата включения в Госреестр | 02.07.2007 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | рп. Ордынское |
| Почтовый адрес | 633261, НСО, р.п. Ордынское, ул. Мира, 28 |
|---|---|
| Контактный телефон | (383-59) 23-304, 8-923-231-94-54 |
| ovik_ord@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 14 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 207 от 07.05.2007 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова | 20.06.1980 | квалификация инженера-механика по специальности "Автомобили и тракторы" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АВ № 1841 от 28.09.2006 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова |
| Документ | 20.06.1980 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация инженера-механика по специальности "Автомобили и тракторы" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АВ № 1841 от 28.09.2006 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 19.09.2026 | 10 000 000 | 18138/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 20.09.2024 | 19.09.2025 | 10 000 000 | 10449/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 20.09.2023 | 19.09.2024 | 10 000 000 | 4479/700/23 от 14.09.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 20.09.2022 | 19.09.2023 | 10 000 000 | 12876/АУ-2022 от 15.09.2022 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 20.09.2021 | 19.09.2022 | 10 000 000 | 5365 от 14.09.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 20.09.2020 | 19.09.2021 | 10 000 000 | 4197 от 17.09.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 20.09.2019 | 19.09.2020 | 10 000 000 | 4712 от 01.09.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 20.09.2018 | 19.09.2019 | 10 000 000 | 3736 от 12.09.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 20.09.2017 | 19.09.2018 | 10 000 000 | 3450 от 04.09.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 20.09.2016 | 19.09.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 20.09.2015 | 19.09.2016 | 3 000 000 | ООО "Региональный Страховой Центр" Лицензия СЛ № 3621 от 06.11.2015 125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, оф.401 |
|
| 20.09.2014 | 19.09.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 20.09.2013 | 19.09.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 20.09.2025 |
| Окончание | 19.09.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 18138/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 20.09.2024 |
| Окончание | 19.09.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10449/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 20.09.2023 |
| Окончание | 19.09.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4479/700/23 от 14.09.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 20.09.2022 |
| Окончание | 19.09.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 12876/АУ-2022 от 15.09.2022 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 5 | |
| Начало | 20.09.2021 |
| Окончание | 19.09.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5365 от 14.09.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 20.09.2020 |
| Окончание | 19.09.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4197 от 17.09.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 20.09.2019 |
| Окончание | 19.09.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4712 от 01.09.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 20.09.2018 |
| Окончание | 19.09.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3736 от 12.09.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 20.09.2017 |
| Окончание | 19.09.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3450 от 04.09.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 20.09.2016 |
| Окончание | 19.09.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 20.09.2015 |
| Окончание | 19.09.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Региональный Страховой Центр" Лицензия СЛ № 3621 от 06.11.2015 125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, оф.401 |
| № 12 | |
| Начало | 20.09.2014 |
| Окончание | 19.09.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 13 | |
| Начало | 20.09.2013 |
| Окончание | 19.09.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 13.06.2007 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 18.05.2015 | 22.05.2015 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.05.2015 |
| Окончание | 22.05.2015 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 10.04.2018 |
| Окончание | 13.04.2018 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.03.2021 |
| Окончание | 26.03.2021 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.02.2024 |
| Окончание | 26.02.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 19.08.2025 |
| Окончание | 11.09.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.08.2025 |
| Окончание | 19.09.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.08.2025 |
| Окончание | 19.09.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 449 29.05.2015 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 553 30.06.2016 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 763 15.05.2018 |
предупреждение с оповещением об этом публично, штраф |
| Протокол № 1017 30.04.2021 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1319 14.10.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1321 22.10.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1322 22.10.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 449 29.05.2015 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 553 30.06.2016 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 763 15.05.2018 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично, штраф |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1017 30.04.2021 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1319 14.10.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 6 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1321 22.10.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 7 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1322 22.10.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 11:13
Обновление: 15.01.2026 07:55
