Уфимский Вячеслав Владимирович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 267 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 21.07.2010 |
| Дата включения в реестр СРО | 21.07.2010 |
| Дата рождения | 16.06.1979 |
| Место рождения | с. Максимовка Богатовский р-н Куйбышевская область |
| ИНН | 631805566702 |
| СНИЛС | 121-172-701 02 |
| Номер в Госреестре | 10448 |
| Дата включения в Госреестр | 10.08.2010 |
| Регион | Самарская область |
| Населенный пункт | г. Самара |
| Почтовый адрес | 443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 56, офис 9 (14 эт), 2-й подъезд |
|---|---|
| Контактный телефон | (846) 993-43-12, (846) 993-43-08 |
| ykp2@yandex.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 8 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 147 от 11.06.2010 г., САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | ГОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" | 28.02.2006 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 1401 от 19.01.2010 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ГОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" |
| Документ | 28.02.2006 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 1401 от 19.01.2010 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 11.10.2026 | 10 000 000 | УБК_19329/АУ-2025 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 12.10.2024 | 11.10.2025 | 10 000 000 | УБК_17199/АУ--2024 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 12.10.2023 | 11.10.2024 | 10 000 000 | УБК_15173/АУ-2023 от 20.09.2023 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 12.10.2022 | 11.10.2023 | 10 000 000 | 12958/АУ-2022 от 27.09.2022 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 12.10.2021 | 11.10.2022 | 10 000 000 | 10264 от 29.09.2021 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 12.10.2020 | 11.10.2021 | 10 000 000 | УБК_6330/АУ-2020 от 16.09.2020 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 13.10.2019 | 12.10.2020 | 10 000 000 | 5010 от 18.09.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 13.10.2018 | 12.10.2019 | 10 000 000 | 4042 от 01.10.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 13.10.2017 | 12.10.2018 | 10 000 000 | 3844 от 26.09.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.06.2017 | 12.10.2017 | 10 000 000 | 2493 от 13.10.2016 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 13.10.2016 | 12.10.2017 | 7 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 3 000 000 | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
|
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 3 000 000 | ООО "Страховое общество "Помощь" Лицензия С № 3834 78 от 04.04.2014 191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50-а, литер А |
|
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 12.11.2025 |
| Окончание | 11.10.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_19329/АУ-2025 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 2 | |
| Начало | 12.10.2024 |
| Окончание | 11.10.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_17199/АУ--2024 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 3 | |
| Начало | 12.10.2023 |
| Окончание | 11.10.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_15173/АУ-2023 от 20.09.2023 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 4 | |
| Начало | 12.10.2022 |
| Окончание | 11.10.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 12958/АУ-2022 от 27.09.2022 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 5 | |
| Начало | 12.10.2021 |
| Окончание | 11.10.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10264 от 29.09.2021 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 6 | |
| Начало | 12.10.2020 |
| Окончание | 11.10.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_6330/АУ-2020 от 16.09.2020 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 7 | |
| Начало | 13.10.2019 |
| Окончание | 12.10.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5010 от 18.09.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 13.10.2018 |
| Окончание | 12.10.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4042 от 01.10.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 13.10.2017 |
| Окончание | 12.10.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3844 от 26.09.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 17.06.2017 |
| Окончание | 12.10.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2493 от 13.10.2016 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 13.10.2016 |
| Окончание | 12.10.2017 |
| Сумма | 7 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 12 | |
| Начало | 01.07.2016 |
| Окончание | 30.06.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
| № 13 | |
| Начало | 01.07.2015 |
| Окончание | 30.06.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховое общество "Помощь" Лицензия С № 3834 78 от 04.04.2014 191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50-а, литер А |
| № 14 | |
| Начало | 01.07.2014 |
| Окончание | 30.06.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 15 | |
| Начало | 01.07.2013 |
| Окончание | 30.06.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 07.07.2010 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 30.05.2013 | 11.06.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 14.06.2013 | 17.06.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 26.08.2013 | 06.09.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 08.10.2013 | 20.10.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 06.12.2013 | 18.12.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 04.04.2014 | 16.04.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 22.04.2019 | 26.04.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.05.2020 | 03.06.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 15.06.2020 | 08.07.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 19.07.2021 | 12.08.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 30.05.2013 |
| Окончание | 11.06.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 14.06.2013 |
| Окончание | 17.06.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 26.08.2013 |
| Окончание | 06.09.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.10.2013 |
| Окончание | 20.10.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 06.12.2013 |
| Окончание | 18.12.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.04.2014 |
| Окончание | 16.04.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.05.2016 |
| Окончание | 19.05.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 8 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.04.2019 |
| Окончание | 26.04.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 17.07.2019 |
| Окончание | 05.08.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 15.01.2020 |
| Окончание | 04.02.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.05.2020 |
| Окончание | 03.06.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 15.06.2020 |
| Окончание | 08.07.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 13 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 19.07.2021 |
| Окончание | 12.08.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 14 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 28.03.2022 |
| Окончание | 31.03.2022 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 15 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 17.02.2025 |
| Окончание | 21.02.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 251 28.06.2013 |
замечание |
| Протокол № 547 17.06.2016 |
замечание |
| Протокол № 907 31.05.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1102 05.05.2022 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1284 28.03.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 251 28.06.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 547 17.06.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 907 31.05.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1102 05.05.2022 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1284 28.03.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 13:05
Обновление: 13.01.2026 07:42
