Мещан Вероника Павловна
Регистрационный номер в реестре СРО | 378 |
---|---|
Решение о включении в члены СРО | 02.10.2015 |
Дата включения в реестр СРО | 02.10.2015 |
Дата рождения | 04.12.1979 |
Место рождения | с.Тарасово Промышленновского р-на Кемеровской обл. |
ИНН | 540818869791 |
СНИЛС | 065-702-747 68 |
Номер в Госреестре | 15560 |
Дата включения в Госреестр | 29.10.2015 |
Регион | Новосибирская область |
Населенный пункт | г. Новосибирск |
Почтовый адрес | 630117, г. Новосибирск, а/я 521 |
---|---|
Контактный телефон | (383) 332-57-35 |
mevero@rambler.ru |
2. Профессиональная подготовка
Стаж работы на руководящих должностях | 2 года |
---|---|
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 396 от 17.08.2015 г., НП "СМСОАУ" |
Дисквалификация | Нет |
№ | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Новосибирский государственный университет | 06.06.2000 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 9895 от 06.02.2015 г. |
№ 1 | |
---|---|
Тип | Высшее |
Учреждение | Новосибирский государственный университет |
Документ | 06.06.2000 |
Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
№ 2 | |
Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
Учреждение | |
Документ | серия АД № 9895 от 06.02.2015 г. |
Cпециальность, квалификация |
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 14.10.2025 | 10 000 000 | Arbitr-3980975400-19699 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
15.10.2023 | 14.10.2024 | 10 000 000 | 3980975400-28948 от 29.09.2023 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
15.10.2022 | 14.10.2023 | 10 000 000 | 28948 от 03.10.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
15.10.2020 | 14.10.2021 | 10 000 000 | 4478 от 01.10.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
15.10.2020 | 14.10.2022 | 10 000 000 | 4478 от 28.09.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
15.10.2019 | 14.10.2020 | 10 000 000 | 5041 от 01.10.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
15.10.2018 | 14.10.2019 | 10 000 000 | 4081 от 04.10.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
15.10.2017 | 14.10.2018 | 10 000 000 | 3957 от 04.10.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
02.12.2016 | 14.10.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
15.10.2016 | 01.12.2016 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
15.10.2015 | 14.10.2016 | 3 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
№ 1 | |
---|---|
Начало | 15.10.2024 |
Окончание | 14.10.2025 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | Arbitr-3980975400-19699 |
Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
№ 2 | |
Начало | 15.10.2023 |
Окончание | 14.10.2024 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 3980975400-28948 от 29.09.2023 |
Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
№ 3 | |
Начало | 15.10.2022 |
Окончание | 14.10.2023 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 28948 от 03.10.2022 |
Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
№ 4 | |
Начало | 15.10.2020 |
Окончание | 14.10.2021 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 4478 от 01.10.2020 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 5 | |
Начало | 15.10.2020 |
Окончание | 14.10.2022 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 4478 от 28.09.2021 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 6 | |
Начало | 15.10.2019 |
Окончание | 14.10.2020 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 5041 от 01.10.2019 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 7 | |
Начало | 15.10.2018 |
Окончание | 14.10.2019 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 4081 от 04.10.2018 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 8 | |
Начало | 15.10.2017 |
Окончание | 14.10.2018 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 3957 от 04.10.2017 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 9 | |
Начало | 02.12.2016 |
Окончание | 14.10.2017 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 10 | |
Начало | 15.10.2016 |
Окончание | 01.12.2016 |
Сумма | 3 000 000 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 11 | |
Начало | 15.10.2015 |
Окончание | 14.10.2016 |
Сумма | 3 000 000 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
5. Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
---|---|---|
Комп.фонд | 13.08.2015 | 50 000 |
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 18.04.2018 | 11.05.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 26.04.2018 | 17.05.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Плановая | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Плановая | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Плановая | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 1 | |
---|---|
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 22.05.2017 |
Окончание | 05.06.2017 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 2 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 18.04.2018 |
Окончание | 11.05.2018 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 3 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 26.04.2018 |
Окончание | 17.05.2018 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 4 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 03.05.2018 |
Окончание | 25.05.2018 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 5 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 03.05.2018 |
Окончание | 25.05.2018 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 6 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 27.08.2018 |
Окончание | 30.08.2018 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 7 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 14.06.2021 |
Окончание | 18.06.2021 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 8 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 20.05.2024 |
Окончание | 24.05.2024 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
Номер и дата решения | Взыскание |
---|---|
Протокол № 777 29.06.2018 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
№ 1 | |
---|---|
Номер и дата решения | Протокол № 777 29.06.2018 |
Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 09:58
Обновление: 26.11.2024 06:47