Шенкман Наталья Валерьевна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 407 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 25.05.2018 |
| Дата включения в реестр СРО | 25.05.2018 |
| Дата рождения | 14.05.1990 |
| Место рождения | гор.Челябинск |
| ИНН | 744723828133 |
| СНИЛС | 161-016-747 28 |
| Номер в Госреестре | 17846 |
| Дата включения в Госреестр | 05.06.2018 |
| Регион | Челябинская область |
| Населенный пункт | г. Челябинск |
| Почтовый адрес | 454090, г. Челябинск, а/я 9132 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-995-334-14-05 |
| docs.shenkman@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 2 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 227 от 17.06.2016 г., Союз "КСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АЕ № 6240 от 22.02.2018 г. | ||
| 2 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный университет" | 26.06.2012 |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АЕ № 6240 от 22.02.2018 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный университет" |
| Документ | 26.06.2012 |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | 24.05.2026 | 10 000 000 | Arbitr-3980975400-14689 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 25.05.2024 | 24.05.2025 | 10 000 000 | 56694 от 25.04.2024 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 25.05.2022 | 24.05.2023 | 10 000 000 | 64841 от 24.05.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 25.05.2022 | 24.05.2024 | 10 000 000 | 64841 от 17.05.2023 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 25.05.2020 | 24.05.2022 | 10 000 000 | 1705 от 21.05.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.05.2020 | 24.05.2021 | 10 000 000 | 1705 от 25.05.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.05.2019 | 24.05.2020 | 10 000 000 | 1654 от 15.05.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.05.2018 | 24.05.2019 | 10 000 000 | 1853 от 24.05.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 25.05.2025 |
| Окончание | 24.05.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | Arbitr-3980975400-14689 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 2 | |
| Начало | 25.05.2024 |
| Окончание | 24.05.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 56694 от 25.04.2024 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 3 | |
| Начало | 25.05.2022 |
| Окончание | 24.05.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 64841 от 24.05.2022 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 4 | |
| Начало | 25.05.2022 |
| Окончание | 24.05.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 64841 от 17.05.2023 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 5 | |
| Начало | 25.05.2020 |
| Окончание | 24.05.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1705 от 21.05.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 25.05.2020 |
| Окончание | 24.05.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1705 от 25.05.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 25.05.2019 |
| Окончание | 24.05.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1654 от 15.05.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 25.05.2018 |
| Окончание | 24.05.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1853 от 24.05.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 03.05.2018 | 200 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 27.09.2022 | 24.10.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 25.12.2025 | 22.01.2026 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 09.09.2019 |
| Окончание | 04.10.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 10.10.2019 |
| Окончание | 29.10.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 23.04.2021 |
| Окончание | 29.04.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.01.2022 |
| Окончание | 22.02.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 27.09.2022 |
| Окончание | 24.10.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 12.02.2024 |
| Окончание | 11.03.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.03.2024 |
| Окончание | 22.03.2024 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.07.2024 |
| Окончание | 01.08.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 24.02.2025 |
| Окончание | 18.03.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 25.12.2025 |
| Окончание | 22.01.2026 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 946 06.11.2019 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1221 25.04.2024 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 946 06.11.2019 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1221 25.04.2024 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 25.05.2018 10:22
Обновление: 18.02.2026 07:45
