Мурин Владимир Александрович
Регистрационный номер в реестре СРО | 100 |
---|---|
Решение о включении в члены СРО | 20.03.2003 |
Дата включения в реестр СРО | 20.03.2003 |
Дата рождения | 02.09.1966 |
Место рождения | гор.Туймазы Башкирской АССР |
ИНН | 702102071268 |
СНИЛС | 031-917-667 54 |
Номер в Госреестре | 3403 |
Дата включения в Госреестр | 19.02.2003 |
Регион | Томская область |
Населенный пункт | г. Томск |
Почтовый адрес | 634029, г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 211 |
---|---|
Контактный телефон | (3822) 53-42-79, 8-913-880-22-80 |
vmurin66@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
Стаж работы на руководящих должностях | 1 год |
---|---|
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 105 от 09.02.2004 г., НП "СМСОАУ" |
Дисквалификация | Нет |
№ | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники | 15.06.1989 | квалификация инженер-системотехник по специальности "Автоматизированные системы управления" |
2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АА № 002893 от 22.12.2003 г. | ||
3 | Высшее | ГОУ ВПО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | 27.06.2007 | квалификация экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" |
№ 1 | |
---|---|
Тип | Высшее |
Учреждение | Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники |
Документ | 15.06.1989 |
Cпециальность, квалификация | квалификация инженер-системотехник по специальности "Автоматизированные системы управления" |
№ 2 | |
Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
Учреждение | |
Документ | серия АА № 002893 от 22.12.2003 г. |
Cпециальность, квалификация | |
№ 3 | |
Тип | Высшее |
Учреждение | ГОУ ВПО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" |
Документ | 27.06.2007 |
Cпециальность, квалификация | квалификация экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" |
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
25.06.2024 | 24.06.2025 | 10 000 000 | 60/24/177/023281 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
25.06.2023 | 24.06.2024 | 10 000 000 | 18900 от 03.07.2023 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
25.12.2021 | 24.12.2022 | 10 000 000 | 6784 от 01.12.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
25.12.2019 | 24.12.2020 | 10 000 000 | 5937 от 02.12.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
25.12.2019 | 24.12.2021 | 10 000 000 | 5937 от 07.12.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
25.12.2018 | 24.12.2019 | 10 000 000 | 4973 от 13.12.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
25.12.2017 | 24.12.2018 | 10 000 000 | 4688 от 18.12.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
25.12.2016 | 24.12.2017 | 3 000 000 | 3572 от 23.12.2016 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
25.12.2015 | 24.12.2016 | 3 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
25.12.2014 | 24.12.2015 | 0 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
25.12.2013 | 24.12.2014 | 0 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
№ 1 | |
---|---|
Начало | 25.06.2024 |
Окончание | 24.06.2025 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 60/24/177/023281 |
Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
№ 2 | |
Начало | 25.06.2023 |
Окончание | 24.06.2024 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 18900 от 03.07.2023 |
Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
№ 3 | |
Начало | 25.12.2021 |
Окончание | 24.12.2022 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 6784 от 01.12.2021 |
Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
№ 4 | |
Начало | 25.12.2019 |
Окончание | 24.12.2020 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 5937 от 02.12.2019 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 5 | |
Начало | 25.12.2019 |
Окончание | 24.12.2021 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 5937 от 07.12.2020 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 6 | |
Начало | 25.12.2018 |
Окончание | 24.12.2019 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 4973 от 13.12.2018 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 7 | |
Начало | 25.12.2017 |
Окончание | 24.12.2018 |
Сумма | 10 000 000 |
Номер договора | 4688 от 18.12.2017 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 8 | |
Начало | 25.12.2016 |
Окончание | 24.12.2017 |
Сумма | 3 000 000 |
Номер договора | 3572 от 23.12.2016 |
Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
№ 9 | |
Начало | 25.12.2015 |
Окончание | 24.12.2016 |
Сумма | 3 000 000 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
№ 10 | |
Начало | 25.12.2014 |
Окончание | 24.12.2015 |
Сумма | 0 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
№ 11 | |
Начало | 25.12.2013 |
Окончание | 24.12.2014 |
Сумма | 0 |
Номер договора | |
Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
5. Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
---|---|---|
Комп.фонд | 22.01.2003 | 50 000 |
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 25.06.2013 | 05.07.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 13.08.2013 | 25.08.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 12.11.2013 | 25.11.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 03.12.2014 | 15.12.2014 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 24.03.2015 | 06.04.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Плановая | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Плановая | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 22.04.2019 | 15.05.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Плановая | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Внеплановая | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 29.10.2021 | 13.12.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 27.12.2021 | 21.01.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
Внеплановая | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
Плановая | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации |
№ 1 | |
---|---|
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 25.06.2013 |
Окончание | 05.07.2013 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 2 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 13.08.2013 |
Окончание | 25.08.2013 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 3 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 12.11.2013 |
Окончание | 25.11.2013 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 4 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 03.12.2014 |
Окончание | 15.12.2014 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 5 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 24.03.2015 |
Окончание | 06.04.2015 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 6 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 16.09.2015 |
Окончание | 21.09.2015 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 7 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 14.06.2017 |
Окончание | 05.07.2017 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 8 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 27.08.2018 |
Окончание | 30.08.2018 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 9 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 13.12.2018 |
Окончание | 09.01.2019 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 10 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 01.04.2019 |
Окончание | 26.04.2019 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 11 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 15.04.2019 |
Окончание | 13.05.2019 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 12 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 22.04.2019 |
Окончание | 15.05.2019 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 13 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 10.06.2019 |
Окончание | 08.07.2019 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 14 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 20.10.2020 |
Окончание | 09.11.2020 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 15 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 29.10.2020 |
Окончание | 26.11.2020 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 16 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 19.07.2021 |
Окончание | 23.07.2021 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 17 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 20.08.2021 |
Окончание | 06.09.2021 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 18 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 29.10.2021 |
Окончание | 13.12.2021 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 19 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 27.12.2021 |
Окончание | 21.01.2022 |
Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
№ 20 | |
Тип проверки | Внеплановая |
Начало | 30.06.2022 |
Окончание | 28.07.2022 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
№ 21 | |
Тип проверки | Плановая |
Начало | 24.06.2024 |
Окончание | 28.06.2024 |
Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
Номер и дата решения | Взыскание |
---|---|
Протокол № 258 24.07.2013 |
замечание |
Протокол № 392 26.12.2014 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 472 30.09.2015 |
выговор |
Протокол № 684 02.08.2017 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 806 21.09.2018 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 911 04.06.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 912 13.06.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 994 17.12.2020 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
Протокол № 1038 27.08.2021 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 1128 08.09.2022 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
Протокол № 1246 06.08.2024 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 1 | |
---|---|
Номер и дата решения | Протокол № 258 24.07.2013 |
Взыскание | замечание |
№ 2 | |
Номер и дата решения | Протокол № 392 26.12.2014 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 3 | |
Номер и дата решения | Протокол № 472 30.09.2015 |
Взыскание | выговор |
№ 4 | |
Номер и дата решения | Протокол № 684 02.08.2017 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 5 | |
Номер и дата решения | Протокол № 806 21.09.2018 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 6 | |
Номер и дата решения | Протокол № 911 04.06.2019 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 7 | |
Номер и дата решения | Протокол № 912 13.06.2019 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 8 | |
Номер и дата решения | Протокол № 994 17.12.2020 |
Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
№ 9 | |
Номер и дата решения | Протокол № 1038 27.08.2021 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 10 | |
Номер и дата решения | Протокол № 1128 08.09.2022 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
№ 11 | |
Номер и дата решения | Протокол № 1246 06.08.2024 |
Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 21.06.2016 07:24
Обновление: 24.03.2025 09:50