Галкина Ирина Витальевна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 367 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 23.01.2015 |
| Дата включения в реестр СРО | 23.01.2015 |
| Дата рождения | 06.09.1987 |
| Место рождения | гор.Новосибирск |
| ИНН | 540361805250 |
| СНИЛС | 127-124-106 14 |
| Номер в Госреестре | 12172 |
| Дата включения в Госреестр | 02.04.2015 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | г. Новосибирск |
| Почтовый адрес | 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108/1, офис 4 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-952-928-81-43 |
| ballira@inbox.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | более 1 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 01/03/12 от 01.03.2012 г., НП "СРО АУ "Объединение" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 4913 от 13.01.2012 г. | ||
| 2 | Высшее | Сибирский университет потребительской кооперации | 22.05.2009 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 4913 от 13.01.2012 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Сибирский университет потребительской кооперации |
| Документ | 22.05.2009 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 24.12.2026 | 10 000 000 | АУ 16955/2025/16 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 25.12.2024 | 24.12.2025 | 10 000 000 | АУ 13243/2024/8 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 25.12.2023 | 24.12.2024 | 10 000 000 | 09071/2023/8 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 25.12.2022 | 24.12.2023 | 10 000 000 | 5365/2022/8 от 20.12.2022 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 25.12.2021 | 24.12.2022 | 10 000 000 | 6502 от 20.11.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 25.12.2020 | 24.12.2021 | 10 000 000 | 7029/АУ-2020 от 09.12.2020 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 25.12.2019 | 24.12.2020 | 10 000 000 | 5936 от 02.12.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.12.2018 | 24.12.2019 | 10 000 000 | 4972 от 01.12.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.12.2017 | 24.12.2018 | 10 000 000 | 4689 от 15.12.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 25.12.2016 | 24.12.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 25.12.2015 | 24.12.2016 | 3 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 17.01.2015 | 16.01.2016 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 25.12.2025 |
| Окончание | 24.12.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ 16955/2025/16 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 2 | |
| Начало | 25.12.2024 |
| Окончание | 24.12.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ 13243/2024/8 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 3 | |
| Начало | 25.12.2023 |
| Окончание | 24.12.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 09071/2023/8 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 4 | |
| Начало | 25.12.2022 |
| Окончание | 24.12.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5365/2022/8 от 20.12.2022 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 5 | |
| Начало | 25.12.2021 |
| Окончание | 24.12.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6502 от 20.11.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 25.12.2020 |
| Окончание | 24.12.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 7029/АУ-2020 от 09.12.2020 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 7 | |
| Начало | 25.12.2019 |
| Окончание | 24.12.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5936 от 02.12.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 25.12.2018 |
| Окончание | 24.12.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4972 от 01.12.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 25.12.2017 |
| Окончание | 24.12.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4689 от 15.12.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 25.12.2016 |
| Окончание | 24.12.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 25.12.2015 |
| Окончание | 24.12.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 12 | |
| Начало | 17.01.2015 |
| Окончание | 16.01.2016 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 14.01.2015 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 01.08.2016 | 22.08.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 20.12.2016 | 16.01.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 04.03.2019 | 27.03.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 10.07.2020 | 27.07.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 01.08.2016 |
| Окончание | 22.08.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.12.2016 |
| Окончание | 16.01.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 21.08.2017 |
| Окончание | 25.08.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.03.2019 |
| Окончание | 27.03.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 10.07.2020 |
| Окончание | 27.07.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.07.2020 |
| Окончание | 24.07.2020 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 25.05.2023 |
| Окончание | 31.05.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 19.11.2024 |
| Окончание | 10.12.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 704 21.09.2017 |
предупреждение с оповещением об этом публично, штраф |
| Протокол № 984 24.08.2020 |
предупреждение с оповещением об этом публично, предписание |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 704 21.09.2017 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично, штраф |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 984 24.08.2020 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично, предписание |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 06:53
Обновление: 15.01.2026 07:48
