Красноженов Андрей Геннадьевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 97 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 20.03.2003 |
| Дата включения в реестр СРО | 20.03.2003 |
| Дата рождения | 19.09.1970 |
| Место рождения | гор.Томск |
| ИНН | 702100525780 |
| СНИЛС | 059-106-151 46 |
| Номер в Госреестре | 2605 |
| Дата включения в Госреестр | 19.02.2003 |
| Регион | Томская область |
| Населенный пункт | г. Томск |
| Почтовый адрес | 634009, г. Томск, пр. Ленина, 147, оф. 7 |
|---|---|
| Контактный телефон | (3822) 515-919, (3822) 51-57-45 |
| aktomsk@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | более 7 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 102 от 09.02.2004 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АА № 002898 от 22.12.2003 г. | ||
| 2 | Высшее | Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева | 23.06.1992 | квалификация юрист по специальности "Правоведение" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АА № 002898 от 22.12.2003 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева |
| Документ | 23.06.1992 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Правоведение" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 03.12.2026 | 10 000 000 | 60/25/177/030164 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 04.12.2024 | 03.12.2025 | 10 000 000 | 60/24/177/025501 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 04.12.2023 | 03.12.2024 | 10 000 000 | 60/23/177/020269 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 04.12.2022 | 03.12.2023 | 10 000 000 | 14916 от 01.11.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 04.12.2021 | 03.12.2022 | 10 000 000 | 6644 от 23.11.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 04.12.2019 | 03.12.2020 | 10 000 000 | 5632 от 04.12.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 04.12.2019 | 03.12.2021 | 10 000 000 | 5632 от 17.11.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 04.12.2018 | 03.12.2019 | 10 000 000 | 4675 от 19.11.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 04.12.2017 | 03.12.2018 | 10 000 000 | 5009 от 04.12.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 04.12.2016 | 03.12.2017 | 5 000 000 | ПАО СК "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 04.12.2015 | 03.12.2016 | 5 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 04.12.2014 | 03.12.2015 | 0 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 04.12.2013 | 03.12.2014 | 0 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 04.12.2025 |
| Окончание | 03.12.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/25/177/030164 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 2 | |
| Начало | 04.12.2024 |
| Окончание | 03.12.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/24/177/025501 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 3 | |
| Начало | 04.12.2023 |
| Окончание | 03.12.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/23/177/020269 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 4 | |
| Начало | 04.12.2022 |
| Окончание | 03.12.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 14916 от 01.11.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 04.12.2021 |
| Окончание | 03.12.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6644 от 23.11.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 04.12.2019 |
| Окончание | 03.12.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5632 от 04.12.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 04.12.2019 |
| Окончание | 03.12.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5632 от 17.11.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 04.12.2018 |
| Окончание | 03.12.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4675 от 19.11.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 04.12.2017 |
| Окончание | 03.12.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5009 от 04.12.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 04.12.2016 |
| Окончание | 03.12.2017 |
| Сумма | 5 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ПАО СК "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 11 | |
| Начало | 04.12.2015 |
| Окончание | 03.12.2016 |
| Сумма | 5 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 12 | |
| Начало | 04.12.2014 |
| Окончание | 03.12.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 13 | |
| Начало | 04.12.2013 |
| Окончание | 03.12.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 23.01.2003 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 12.11.2013 | 24.11.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.05.2014 | 25.05.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.04.2015 | 27.04.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 31.10.2022 | 16.01.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 20.11.2023 | 17.05.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 24.01.2024 | 30.01.2024 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 12.11.2013 |
| Окончание | 24.11.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.05.2014 |
| Окончание | 25.05.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.04.2015 |
| Окончание | 27.04.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.04.2015 |
| Окончание | 05.05.2015 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.05.2015 |
| Окончание | 21.05.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 15.06.2017 |
| Окончание | 06.07.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 21.11.2017 |
| Окончание | 07.12.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 10.04.2018 |
| Окончание | 13.04.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.02.2021 |
| Окончание | 26.02.2021 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.10.2022 |
| Окончание | 16.01.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.11.2023 |
| Окончание | 18.12.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.11.2023 |
| Окончание | 17.05.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 13 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 24.01.2024 |
| Окончание | 30.01.2024 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 14 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 01.08.2024 |
| Окончание | 30.08.2024 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 15 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.10.2025 |
| Окончание | 10.11.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 444 22.05.2015 |
замечание |
| Протокол № 1013 05.04.2021 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1210 04.03.2024 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 444 22.05.2015 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1013 05.04.2021 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1210 04.03.2024 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 20.06.2016 10:58
Обновление: 04.12.2025 13:30
