Булюсин Максим Германович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 275 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 08.10.2010 |
| Дата включения в реестр СРО | 08.10.2010 |
| Дата рождения | 27.05.1971 |
| Место рождения | г.Куйбышев |
| ИНН | 631900163527 |
| СНИЛС | 025-672-725 59 |
| Номер в Госреестре | 10688 |
| Дата включения в Госреестр | 26.11.2010 |
| Регион | Самарская область |
| Населенный пункт | г. Самара |
| Почтовый адрес | 443066, г. Самара, а/я 1540 |
|---|---|
| Контактный телефон | (846) 313-20-98, 8-917-012-11-50 |
| bankrotstvo63@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 3 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 150 от 29.06.2010 г., САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 1787 от 12.03.2010 г. | ||
| 2 | Высшее | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 02.04.2002 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 1787 от 12.03.2010 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики |
| Документ | 02.04.2002 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 09.09.2026 | 10 000 000 | 18139/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 10.09.2024 | 09.09.2025 | 10 000 000 | 10426/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 10.09.2023 | 09.09.2024 | 10 000 000 | 4063/700/23 от 16.08.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 10.09.2022 | 09.09.2023 | 10 000 000 | 13709 от 18.08.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 10.09.2021 | 09.09.2022 | 10 000 000 | 5042 от 30.08.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 10.09.2020 | 09.09.2021 | 10 000 000 | УБК_6023/АУ-2020 от 10.08.2020 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 10.09.2019 | 09.09.2020 | 10 000 000 | 4588 от 30.08.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 10.09.2018 | 09.09.2019 | 10 000 000 | 3610 от 08.08.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 10.09.2017 | 09.09.2018 | 10 000 000 | 3338 от 10.08.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 10.09.2016 | 09.09.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 10.09.2015 | 09.09.2016 | 3 000 000 | ОАО "Военно-страховая компания" (ВСК "Страховой дом") Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 10.09.2014 | 09.09.2015 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 10.09.2013 | 09.09.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 10.09.2025 |
| Окончание | 09.09.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 18139/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 10.09.2024 |
| Окончание | 09.09.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10426/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 10.09.2023 |
| Окончание | 09.09.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4063/700/23 от 16.08.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 10.09.2022 |
| Окончание | 09.09.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 13709 от 18.08.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 10.09.2021 |
| Окончание | 09.09.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5042 от 30.08.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 10.09.2020 |
| Окончание | 09.09.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_6023/АУ-2020 от 10.08.2020 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 7 | |
| Начало | 10.09.2019 |
| Окончание | 09.09.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4588 от 30.08.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 10.09.2018 |
| Окончание | 09.09.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3610 от 08.08.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 10.09.2017 |
| Окончание | 09.09.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3338 от 10.08.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 10.09.2016 |
| Окончание | 09.09.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 10.09.2015 |
| Окончание | 09.09.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ОАО "Военно-страховая компания" (ВСК "Страховой дом") Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 12 | |
| Начало | 10.09.2014 |
| Окончание | 09.09.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 13 | |
| Начало | 10.09.2013 |
| Окончание | 09.09.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 06.09.2010 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 04.03.2013 | 16.03.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 19.08.2013 | 22.08.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 13.12.2013 | 25.12.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 04.02.2014 | 16.02.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 31.03.2014 | 12.04.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 08.08.2014 | 20.08.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 15.04.2015 | 27.04.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 29.04.2015 | 14.05.2015 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 25.08.2015 | 11.09.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 26.04.2016 | 23.05.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 03.06.2016 | 30.06.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 06.07.2016 | 04.08.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 09.11.2016 | 01.12.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 23.11.2016 | 01.12.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 19.01.2018 | 08.02.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 21.04.2025 | 25.04.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.03.2013 |
| Окончание | 16.03.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.08.2013 |
| Окончание | 22.08.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.12.2013 |
| Окончание | 25.12.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.02.2014 |
| Окончание | 16.02.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.03.2014 |
| Окончание | 12.04.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.08.2014 |
| Окончание | 20.08.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 15.04.2015 |
| Окончание | 27.04.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 29.04.2015 |
| Окончание | 14.05.2015 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 25.08.2015 |
| Окончание | 11.09.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 26.04.2016 |
| Окончание | 23.05.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.05.2016 |
| Окончание | 31.05.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 03.06.2016 |
| Окончание | 30.06.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 13 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 06.07.2016 |
| Окончание | 04.08.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 14 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 11.07.2016 |
| Окончание | 26.07.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 15 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 11.07.2016 |
| Окончание | 14.07.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 16 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.08.2016 |
| Окончание | 05.09.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 17 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 09.11.2016 |
| Окончание | 01.12.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 18 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 11.11.2016 |
| Окончание | 01.12.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 19 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 23.11.2016 |
| Окончание | 01.12.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 20 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.02.2017 |
| Окончание | 09.03.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 21 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.04.2017 |
| Окончание | 04.05.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 22 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 03.05.2017 |
| Окончание | 29.05.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 23 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 19.01.2018 |
| Окончание | 08.02.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 24 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 24.06.2019 |
| Окончание | 28.06.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 25 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.07.2019 |
| Окончание | 26.08.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 26 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 23.05.2022 |
| Окончание | 27.05.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 27 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 21.04.2025 |
| Окончание | 25.04.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 272 30.08.2013 |
замечание |
| Протокол № 452 29.05.2015 |
замечание |
| Протокол № 518 06.05.2016 |
выговор |
| Протокол № 551 21.06.2016 |
выговор |
| Протокол № 573 10.08.2016 |
замечание |
| Протокол № 639 07.04.2017 |
выговор |
| Протокол № 656 06.06.2017 |
штраф |
| Протокол № 668 28.06.2017 |
штраф |
| Протокол № 926 30.07.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1297 06.06.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 272 30.08.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 452 29.05.2015 |
| Взыскание | замечание |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 518 06.05.2016 |
| Взыскание | выговор |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 551 21.06.2016 |
| Взыскание | выговор |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 573 10.08.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 6 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 639 07.04.2017 |
| Взыскание | выговор |
| № 7 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 656 06.06.2017 |
| Взыскание | штраф |
| № 8 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 668 28.06.2017 |
| Взыскание | штраф |
| № 9 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 926 30.07.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 10 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1297 06.06.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 16.06.2016 10:01
Обновление: 09.12.2025 10:47
