Самсонов Дмитрий Владимирович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 288 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 18.02.2011 |
| Дата включения в реестр СРО | 18.02.2011 |
| Дата рождения | 27.08.1984 |
| Место рождения | гор.Юрга Кемеровской обл. |
| ИНН | 540133717491 |
| СНИЛС | 139-815-411 83 |
| Номер в Госреестре | 11134 |
| Дата включения в Госреестр | 03.05.2011 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | г. Новосибирск |
| Почтовый адрес | 630005, г. Новосибирск, а/я 52 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-913-204-27-22 |
| bamford@yandex.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 2 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 240 от 20.10.2009 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | ГОУ ВПО "Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ" | 25.06.2006 | квалификация экономист-менеджер по специальности "Антикризисное управление" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АГ № 0239 от 11.01.2009 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ГОУ ВПО "Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ" |
| Документ | 25.06.2006 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация экономист-менеджер по специальности "Антикризисное управление" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АГ № 0239 от 11.01.2009 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 17.02.2027 | 10 000 000 | 60/26/177/031036 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 18.02.2025 | 17.02.2026 | 10 000 000 | 60/25/177/026332 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 18.02.2024 | 17.02.2025 | 10 000 000 | 20930 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 18.02.2023 | 17.02.2024 | 10 000 000 | 15968 от 09.01.2023 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 18.02.2022 | 17.02.2023 | 10 000 000 | 8190 от 09.02.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 18.02.2021 | 17.02.2022 | 10 000 000 | 47977 от 20.01.2021 | АО "Объединенная Страховая Компания" Лицензия СИ № 2346 от 24.04.2015 115470, г.Москва, проспект Андропова, д.15 |
| 18.02.2020 | 17.02.2021 | 10 000 000 | 283 от 24.01.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 18.02.2019 | 17.02.2020 | 10 000 000 | 234 от 21.01.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 18.02.2018 | 17.02.2019 | 10 000 000 | 272 от 02.02.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 18.02.2017 | 17.02.2018 | 10 000 000 | 2 от 09.02.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 18.02.2016 | 17.02.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 18.02.2015 | 17.02.2016 | 3 000 000 | Страховое АО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 18.02.2014 | 17.02.2015 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 18.02.2013 | 17.02.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 18.02.2026 |
| Окончание | 17.02.2027 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/26/177/031036 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 2 | |
| Начало | 18.02.2025 |
| Окончание | 17.02.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/25/177/026332 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 3 | |
| Начало | 18.02.2024 |
| Окончание | 17.02.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 20930 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 4 | |
| Начало | 18.02.2023 |
| Окончание | 17.02.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 15968 от 09.01.2023 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 18.02.2022 |
| Окончание | 17.02.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 8190 от 09.02.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 18.02.2021 |
| Окончание | 17.02.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 47977 от 20.01.2021 |
| Страховая компания | АО "Объединенная Страховая Компания" Лицензия СИ № 2346 от 24.04.2015 115470, г.Москва, проспект Андропова, д.15 |
| № 7 | |
| Начало | 18.02.2020 |
| Окончание | 17.02.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 283 от 24.01.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 18.02.2019 |
| Окончание | 17.02.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 234 от 21.01.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 18.02.2018 |
| Окончание | 17.02.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 272 от 02.02.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 18.02.2017 |
| Окончание | 17.02.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2 от 09.02.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 18.02.2016 |
| Окончание | 17.02.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 12 | |
| Начало | 18.02.2015 |
| Окончание | 17.02.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое АО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 13 | |
| Начало | 18.02.2014 |
| Окончание | 17.02.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 14 | |
| Начало | 18.02.2013 |
| Окончание | 17.02.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 11.02.2011 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 10.02.2014 | 12.02.2014 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 15.05.2017 | 19.05.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 10.02.2014 |
| Окончание | 12.02.2014 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 15.05.2017 |
| Окончание | 19.05.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 06.02.2020 |
| Окончание | 04.03.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 23.04.2020 |
| Окончание | 29.04.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 27.03.2023 |
| Окончание | 31.03.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 24.02.2026 |
| Окончание | 27.02.2026 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 308 19.02.2014 |
замечание |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 308 19.02.2014 |
| Взыскание | замечание |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 16.06.2016 13:47
Обновление: 20.07.2026 10:54
