Павленко Евгений Анатольевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 277 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 22.10.2010 |
| Дата включения в реестр СРО | 22.10.2010 |
| Дата рождения | 11.12.1970 |
| Место рождения | гор.Кемерово |
| ИНН | 420600228265 |
| СНИЛС | 033-756-819 70 |
| Номер в Госреестре | 10673 |
| Дата включения в Госреестр | 15.11.2010 |
| Регион | Кемеровская область |
| Населенный пункт | г. Кемерово |
| Почтовый адрес | 650023, г. Кемерово, а/я 3229 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-904-376-93-46 |
| pvl2000@yandex.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 1 год |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 05/10/09 от 12.10.2009 г., НП "СРО АУ "Объединение" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности | 22.06.1995 | квалификация инженер по автоматизации по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 0149 от 03.06.2009 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности |
| Документ | 22.06.1995 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация инженер по автоматизации по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 0149 от 03.06.2009 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 05.10.2026 | 10 000 000 | 60/25/177/029397 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 06.10.2024 | 05.10.2025 | 10 000 000 | 60/24/177/024650 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 06.10.2023 | 05.10.2024 | 10 000 000 | 64450 от 13.09.2023 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 06.10.2022 | 05.10.2023 | 10 000 000 | 64450 от 22.09.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 06.10.2021 | 05.10.2022 | 10 000 000 | 10249 от 21.09.2021 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 06.10.2020 | 05.10.2021 | 10 000 000 | УБК_6383/АУ-2020 от 24.09.2020 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 06.10.2019 | 05.10.2020 | 10 000 000 | 4938 от 18.09.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.10.2018 | 05.10.2019 | 10 000 000 | 3952 от 06.09.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.10.2017 | 05.10.2018 | 10 000 000 | 3615 от 06.09.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.10.2016 | 05.10.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 06.10.2015 | 05.10.2016 | 3 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 06.10.2014 | 05.10.2015 | 0 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 06.10.2013 | 05.10.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 06.10.2025 |
| Окончание | 05.10.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/25/177/029397 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 2 | |
| Начало | 06.10.2024 |
| Окончание | 05.10.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 60/24/177/024650 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 3 | |
| Начало | 06.10.2023 |
| Окончание | 05.10.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 64450 от 13.09.2023 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 4 | |
| Начало | 06.10.2022 |
| Окончание | 05.10.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 64450 от 22.09.2022 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 5 | |
| Начало | 06.10.2021 |
| Окончание | 05.10.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10249 от 21.09.2021 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 6 | |
| Начало | 06.10.2020 |
| Окончание | 05.10.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_6383/АУ-2020 от 24.09.2020 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 7 | |
| Начало | 06.10.2019 |
| Окончание | 05.10.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4938 от 18.09.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 06.10.2018 |
| Окончание | 05.10.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3952 от 06.09.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 06.10.2017 |
| Окончание | 05.10.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3615 от 06.09.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 06.10.2016 |
| Окончание | 05.10.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 06.10.2015 |
| Окончание | 05.10.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 12 | |
| Начало | 06.10.2014 |
| Окончание | 05.10.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 13 | |
| Начало | 06.10.2013 |
| Окончание | 05.10.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 05.10.2010 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 31.01.2013 | 12.02.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 23.07.2013 | 04.08.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 17.10.2013 | 29.10.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 14.06.2018 | 09.07.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 11.09.2018 | 08.10.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 25.02.2021 | 18.03.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 25.07.2023 | 22.08.2023 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.01.2013 |
| Окончание | 12.02.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 23.07.2013 |
| Окончание | 04.08.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 17.10.2013 |
| Окончание | 29.10.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 15.08.2016 |
| Окончание | 19.08.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 14.06.2018 |
| Окончание | 09.07.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 11.09.2018 |
| Окончание | 08.10.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.04.2019 |
| Окончание | 29.04.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.07.2019 |
| Окончание | 26.07.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 25.02.2021 |
| Окончание | 18.03.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.03.2021 |
| Окончание | 16.04.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 28.03.2022 |
| Окончание | 19.04.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.06.2022 |
| Окончание | 24.06.2022 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 13 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 25.07.2023 |
| Окончание | 22.08.2023 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 14 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.05.2025 |
| Окончание | 30.05.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 267 15.08.2013 |
замечание |
| Протокол № 582 15.09.2016 |
замечание |
| Протокол № 931 30.08.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1120 27.07.2022 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1188 27.09.2023 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1242 03.07.2024 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 267 15.08.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 582 15.09.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 931 30.08.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1120 27.07.2022 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1188 27.09.2023 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 6 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1242 03.07.2024 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 20.06.2016 11:00
Обновление: 21.11.2025 10:49
