Гарфутдинов Андрей Хисамитинович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 257 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 08.04.2010 |
| Дата включения в реестр СРО | 08.04.2010 |
| Дата рождения | 28.06.1976 |
| Место рождения | город Москва |
| ИНН | 540122062910 |
| СНИЛС | 012-120-216 52 |
| Номер в Госреестре | 10736 |
| Дата включения в Госреестр | 17.12.2010 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | г. Новосибирск |
| Почтовый адрес | 630005, г. Новосибирск, а/я 101 |
|---|---|
| Контактный телефон | (383) 291-57-13 |
| 2915713@bk.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 6 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 252 от 29.01.2010 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 0335 от 19.06.2009 г. | ||
| 2 | Высшее | Современный гуманитарный институт | 09.08.2001 | степень бакалавра юриспруденции по направлению "Юриспруденция" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 0335 от 19.06.2009 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Современный гуманитарный институт |
| Документ | 09.08.2001 |
| Cпециальность, квалификация | степень бакалавра юриспруденции по направлению "Юриспруденция" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 22.07.2026 | 10 000 000 | Arbitr-3980975400-63559 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 23.07.2024 | 22.07.2025 | 10 000 000 | Arbitr-3980975400-47598 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 23.07.2022 | 22.07.2024 | 10 000 000 | 80578 от 31.05.2023 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 23.07.2022 | 22.07.2023 | 10 000 000 | 80578 от 04.07.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 23.07.2020 | 22.07.2022 | 10 000 000 | 3325 от 24.06.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 23.07.2020 | 22.07.2021 | 10 000 000 | 3325 от 21.07.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 23.07.2019 | 22.07.2020 | 10 000 000 | 3556 от 08.07.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 23.07.2018 | 22.07.2019 | 10 000 000 | 2611 от 01.07.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 23.07.2017 | 22.07.2018 | 10 000 000 | 2680 от 04.07.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 23.07.2016 | 22.07.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 23.07.2015 | 22.07.2016 | 3 000 000 | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
|
| 23.07.2014 | 22.07.2015 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 23.07.2013 | 22.07.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 23.07.2025 |
| Окончание | 22.07.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | Arbitr-3980975400-63559 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 2 | |
| Начало | 23.07.2024 |
| Окончание | 22.07.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | Arbitr-3980975400-47598 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 3 | |
| Начало | 23.07.2022 |
| Окончание | 22.07.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 80578 от 31.05.2023 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 4 | |
| Начало | 23.07.2022 |
| Окончание | 22.07.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 80578 от 04.07.2022 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 5 | |
| Начало | 23.07.2020 |
| Окончание | 22.07.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3325 от 24.06.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 23.07.2020 |
| Окончание | 22.07.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3325 от 21.07.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 23.07.2019 |
| Окончание | 22.07.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3556 от 08.07.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 23.07.2018 |
| Окончание | 22.07.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2611 от 01.07.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 23.07.2017 |
| Окончание | 22.07.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2680 от 04.07.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 23.07.2016 |
| Окончание | 22.07.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 23.07.2015 |
| Окончание | 22.07.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" Лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009 140002, Московская обл., г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 |
| № 12 | |
| Начало | 23.07.2014 |
| Окончание | 22.07.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 13 | |
| Начало | 23.07.2013 |
| Окончание | 22.07.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 26.01.2010 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 10.02.2014 | 11.02.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 28.03.2016 | 11.04.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 17.02.2020 | 13.03.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 22.12.2022 | 16.01.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 17.01.2023 | 28.02.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 10.02.2014 |
| Окончание | 11.02.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 28.03.2016 |
| Окончание | 11.04.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.09.2016 |
| Окончание | 30.09.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 18.08.2017 |
| Окончание | 05.09.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.08.2019 |
| Окончание | 30.08.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 12.02.2020 |
| Окончание | 11.03.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 17.02.2020 |
| Окончание | 13.03.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 03.03.2020 |
| Окончание | 19.03.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 11.05.2021 |
| Окончание | 03.06.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.07.2022 |
| Окончание | 22.07.2022 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.12.2022 |
| Окончание | 16.01.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 17.01.2023 |
| Окончание | 28.02.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 13 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 30.03.2023 |
| Окончание | 18.04.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 14 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.06.2025 |
| Окончание | 20.06.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 596 27.10.2016 |
замечание |
| Протокол № 936 30.09.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1126 25.08.2022 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1305 24.07.2025 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 596 27.10.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 936 30.09.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1126 25.08.2022 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1305 24.07.2025 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 06:56
Обновление: 24.11.2025 12:24
