Константинов Владимир Евгеньевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 394 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 12.09.2016 |
| Дата включения в реестр СРО | 12.09.2016 |
| Дата рождения | 02.03.1961 |
| Место рождения | г. Челябинск |
| ИНН | 745307455611 |
| СНИЛС | 136-707-013 49 |
| Номер в Госреестре | 16845 |
| Дата включения в Госреестр | 23.09.2016 |
| Регион | Челябинская область |
| Населенный пункт | г. Челябинск |
| Почтовый адрес | 454092, г. Челябинск, а/я 9340 |
|---|---|
| Контактный телефон | (351) 262-39-72, (351) 262-29-05 |
| smersch74@list.ru, VEKonstant@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | более 10 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 406 от 01.06.2016 г., Ассоциация "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 9937 от 16.02.2015 г. | ||
| 2 | Высшее | Горьковская высшая школа МВД СССР | 24.07.1986 | квалификация юрист по специальности "Правоведение" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 9937 от 16.02.2015 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Горьковская высшая школа МВД СССР |
| Документ | 24.07.1986 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Правоведение" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 05.09.2026 | 10 000 000 | 18109/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 06.09.2024 | 05.09.2025 | 10 000 000 | 10448/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 06.09.2023 | 05.09.2024 | 10 000 000 | 4285/700/23 от 05.09.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 06.09.2022 | 05.09.2023 | 10 000 000 | 12781/АУ-2022 от 30.08.2022 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 06.09.2021 | 05.09.2022 | 10 000 000 | 5086 от 31.08.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 06.09.2020 | 05.09.2021 | 10 000 000 | 6273/АУ-2020 от 04.09.2020 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 06.09.2019 | 05.09.2020 | 10 000 000 | 4528 от 06.09.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.09.2018 | 05.09.2019 | 10 000 000 | 3566 от 04.09.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.09.2017 | 05.09.2018 | 10 000 000 | 3286 от 06.09.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 06.09.2016 | 05.09.2017 | 3 000 000 | 54-16/TPL/002160 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 06.09.2025 |
| Окончание | 05.09.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 18109/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 06.09.2024 |
| Окончание | 05.09.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10448/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 06.09.2023 |
| Окончание | 05.09.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4285/700/23 от 05.09.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 06.09.2022 |
| Окончание | 05.09.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 12781/АУ-2022 от 30.08.2022 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 5 | |
| Начало | 06.09.2021 |
| Окончание | 05.09.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5086 от 31.08.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 06.09.2020 |
| Окончание | 05.09.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6273/АУ-2020 от 04.09.2020 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 7 | |
| Начало | 06.09.2019 |
| Окончание | 05.09.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4528 от 06.09.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 06.09.2018 |
| Окончание | 05.09.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3566 от 04.09.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 06.09.2017 |
| Окончание | 05.09.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3286 от 06.09.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 06.09.2016 |
| Окончание | 05.09.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | 54-16/TPL/002160 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 12.07.2016 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних положений Ассоциации |
| Плановая | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 21.04.2023 | 15.05.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних положений Ассоциации |
| Плановая | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.07.2019 |
| Окончание | 26.07.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних положений Ассоциации |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.06.2022 |
| Окончание | 24.06.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 21.04.2023 |
| Окончание | 15.05.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 07.06.2024 |
| Окончание | 03.07.2024 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ и внутренних положений Ассоциации |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.05.2025 |
| Окончание | 30.05.2025 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 804 26.09.2018 |
предписание устранить выявленные нарушения |
| Протокол № 838 02.11.2018 |
предписание устранить выявленные нарушения |
| Протокол № 930 30.08.2019 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| Протокол № 1250 13.08.2024 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1282 21.03.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 1303 04.07.2025 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 804 26.09.2018 |
| Взыскание | предписание устранить выявленные нарушения |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 838 02.11.2018 |
| Взыскание | предписание устранить выявленные нарушения |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 930 30.08.2019 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1250 13.08.2024 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 5 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1282 21.03.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 6 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 1303 04.07.2025 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 14.09.2016 07:21
Обновление: 13.01.2026 07:43
