Тютюнник Андрей Петрович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 71 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 20.03.2003 |
| Дата включения в реестр СРО | 20.03.2003 |
| Дата рождения | 28.09.1972 |
| Место рождения | р.пос.Маслянино Маслянинского р-на Новосибирской обл. |
| ИНН | 543105720466 |
| СНИЛС | 016-071-359 16 |
| Номер в Госреестре | 5100 |
| Дата включения в Госреестр | 19.02.2003 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | г. Новосибирск |
| Почтовый адрес | 630087, г. Новосибирск, а/я 75 |
|---|---|
| Контактный телефон | (383) 362-14-88, 8-913-922-44-91 |
| rerih77@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 1 год |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 078 от 09.02.2004 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | Новосибирский государственный педагогический университет | 06.06.1994 | квалификация учителя истории по специальности "История" |
| 2 | Высшее | Томский государственный университет | 29.06.1998 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| 3 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АА № 002058 от 05.12.2003 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Новосибирский государственный педагогический университет |
| Документ | 06.06.1994 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация учителя истории по специальности "История" |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Томский государственный университет |
| Документ | 29.06.1998 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 3 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АА № 002058 от 05.12.2003 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10 000 000 | АУ 13268/2024/8 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10 000 000 | 09143/2023/8 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 000 000 | 15383 от 01.12.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 000 000 | 6824 от 01.12.2021 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 01.01.2020 | 31.12.2021 | 10 000 000 | 6093 от 07.12.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10 000 000 | 6093 от 03.12.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 000 000 | 5140 от 14.12.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 000 000 | 5000 от 05.12.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
|
| 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 01.01.2025 |
| Окончание | 31.12.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | АУ 13268/2024/8 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 2 | |
| Начало | 01.01.2024 |
| Окончание | 31.12.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 09143/2023/8 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 3 | |
| Начало | 01.01.2023 |
| Окончание | 31.12.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 15383 от 01.12.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 4 | |
| Начало | 01.01.2022 |
| Окончание | 31.12.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6824 от 01.12.2021 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 01.01.2020 |
| Окончание | 31.12.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6093 от 07.12.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 01.01.2020 |
| Окончание | 31.12.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6093 от 03.12.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 01.01.2019 |
| Окончание | 31.12.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5140 от 14.12.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 01.01.2018 |
| Окончание | 31.12.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5000 от 05.12.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 01.01.2017 |
| Окончание | 31.12.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 01.01.2016 |
| Окончание | 31.12.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 01.01.2015 |
| Окончание | 31.12.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 12 | |
| Начало | 01.01.2014 |
| Окончание | 31.12.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 13 | |
| Начало | 01.01.2013 |
| Окончание | 31.12.2013 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 28.01.2003 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 08.02.2013 | 20.02.2013 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 19.05.2014 | 21.05.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.02.2013 |
| Окончание | 20.02.2013 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.05.2014 |
| Окончание | 21.05.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.09.2016 |
| Окончание | 30.09.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.08.2019 |
| Окончание | 30.08.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.07.2022 |
| Окончание | 22.07.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.06.2025 |
| Окончание | 20.06.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 225 21.02.2013 |
замечание |
| Протокол № 593 27.10.2016 |
замечание |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 225 21.02.2013 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 593 27.10.2016 |
| Взыскание | замечание |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 12:58
Обновление: 29.09.2025 13:14
