Грудяков Сергей Владимирович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 43 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 20.03.2003 |
| Дата включения в реестр СРО | 20.03.2003 |
| Дата рождения | 15.02.1960 |
| Место рождения | гор.Канск Красноярского края |
| ИНН | 245000589869 |
| СНИЛС | 047-891-172 96 |
| Номер в Госреестре | 1267 |
| Дата включения в Госреестр | 19.02.2003 |
| Регион | Красноярский край |
| Населенный пункт | г. Канск |
| Почтовый адрес | 660043, г. Красноярск, ул. Водянникова, 2А, а/я 23890 |
|---|---|
| Контактный телефон | (391) 201-88-27, 8-902-946-40-00 |
| grudjakov@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 7 лет |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 049 от 09.02.2004 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АБ № 6384 от 12.03.2004 г. | ||
| 2 | Высшее | Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина | 15.06.1982 | квалификация инженера-металлурга по специальности "Металлургия цветных металлов" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АБ № 6384 от 12.03.2004 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина |
| Документ | 15.06.1982 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация инженера-металлурга по специальности "Металлургия цветных металлов" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2027 | 10 000 000 | 20023/700/26 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.01.2025 | 21.01.2026 | 10 000 000 | 12934/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.01.2024 | 21.01.2025 | 10 000 000 | № 5492/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 22.01.2023 | 21.01.2024 | 10 000 000 | 5472/2022/8 от 23.12.2022 | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| 22.01.2022 | 21.01.2023 | 10 000 000 | 7382 от 11.01.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 22.01.2020 | 21.01.2021 | 10 000 000 | 6149 от 03.12.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.01.2020 | 21.01.2022 | 10 000 000 | 6149 от 14.01.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.01.2019 | 21.01.2020 | 10 000 000 | 5251 от 10.12.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.01.2018 | 21.01.2019 | 10 000 000 | 5031 от 07.12.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 22.01.2017 | 21.01.2018 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 22.01.2016 | 21.01.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 22.01.2015 | 21.01.2016 | 0 | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
|
| 22.01.2014 | 21.01.2015 | 0 | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
|
| 22.01.2013 | 21.01.2014 | 0 | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 22.01.2026 |
| Окончание | 21.01.2027 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 20023/700/26 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 22.01.2025 |
| Окончание | 21.01.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 12934/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 22.01.2024 |
| Окончание | 21.01.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | № 5492/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 22.01.2023 |
| Окончание | 21.01.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5472/2022/8 от 23.12.2022 |
| Страховая компания | ООО СК "АСКОР" Лицензия СИ № 3767 от 02.03.2018 101000, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул.Мясницкая, д.46, стр.3, пом.I, каб.16 |
| № 5 | |
| Начало | 22.01.2022 |
| Окончание | 21.01.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 7382 от 11.01.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 6 | |
| Начало | 22.01.2020 |
| Окончание | 21.01.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6149 от 03.12.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 22.01.2020 |
| Окончание | 21.01.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 6149 от 14.01.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 22.01.2019 |
| Окончание | 21.01.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5251 от 10.12.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 22.01.2018 |
| Окончание | 21.01.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 5031 от 07.12.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 22.01.2017 |
| Окончание | 21.01.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 22.01.2016 |
| Окончание | 21.01.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 12 | |
| Начало | 22.01.2015 |
| Окончание | 21.01.2016 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
| № 13 | |
| Начало | 22.01.2014 |
| Окончание | 21.01.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
| № 14 | |
| Начало | 22.01.2013 |
| Окончание | 21.01.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Башкирская СК "РЕЗОНАНС" Лицензия С № 1577 02-20 от 25.12.2007 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 78 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 11.02.2003 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 04.07.2013 | 16.07.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 08.08.2013 | 20.08.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 23.10.2013 | 29.10.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 06.05.2014 | 18.05.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 19.01.2015 | 22.01.2015 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 28.03.2016 | 07.04.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.11.2020 | 20.11.2020 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 09.11.2021 | 06.12.2021 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 25.07.2022 | 26.01.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 10.08.2026 | 14.08.2026 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 04.07.2013 |
| Окончание | 16.07.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 08.08.2013 |
| Окончание | 20.08.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 23.10.2013 |
| Окончание | 29.10.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 06.05.2014 |
| Окончание | 18.05.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.01.2015 |
| Окончание | 22.01.2015 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 28.03.2016 |
| Окончание | 07.04.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 18.12.2017 |
| Окончание | 22.12.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 05.02.2018 |
| Окончание | 27.02.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.11.2020 |
| Окончание | 20.11.2020 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 09.11.2021 |
| Окончание | 06.12.2021 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 11 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 25.07.2022 |
| Окончание | 26.01.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 25.09.2023 |
| Окончание | 29.09.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 13 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 10.08.2026 |
| Окончание | 14.08.2026 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 521 16.05.2016 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 730 29.01.2018 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 812 01.10.2018 |
предписание устранить выявленные нарушения |
| Протокол № 840 06.11.2018 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 521 16.05.2016 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 730 29.01.2018 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 812 01.10.2018 |
| Взыскание | предписание устранить выявленные нарушения |
| № 4 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 840 06.11.2018 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 07:08
Обновление: 02.09.2026 11:29
