Овечкин Сергей Викторович
| Регистрационный номер в реестре СРО | 234 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 18.09.2009 |
| Дата включения в реестр СРО | 18.09.2009 |
| Дата рождения | 19.08.1984 |
| Место рождения | р.п.Ордынское Новосибирской обл. |
| ИНН | 543405470150 |
| СНИЛС | 144-914-956 86 |
| Номер в Госреестре | 10000 |
| Дата включения в Госреестр | 12.02.2010 |
| Регион | Новосибирская область |
| Населенный пункт | г. Новосибирск |
| Почтовый адрес | 630089, г. Новосибирск, а/я 234 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-923-247-33-87 |
| sergei_ord@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 1 год |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 237 от 31.08.2009 г., НП "СМСОАУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет" | 29.06.2006 | квалификация экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятии АПК" |
| 2 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АГ № 0231 от 11.01.2009 г. |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет" |
| Документ | 29.06.2006 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятии АПК" |
| № 2 | |
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АГ № 0231 от 11.01.2009 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 16.09.2026 | 10 000 000 | 18140/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 17.09.2024 | 16.09.2025 | 10 000 000 | 10439/700/24 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 17.09.2023 | 16.09.2024 | 10 000 000 | 4437/700/23 от 12.09.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 17.09.2022 | 16.09.2023 | 10 000 000 | 14043 от 07.09.2022 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| 17.09.2020 | 16.09.2021 | 10 000 000 | 4141 от 14.09.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.09.2020 | 16.09.2022 | 10 000 000 | 4141 от 26.08.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.09.2019 | 16.09.2020 | 10 000 000 | 4673 от 02.09.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.09.2018 | 16.09.2019 | 10 000 000 | 3712 от 01.09.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.09.2017 | 16.09.2018 | 10 000 000 | 3415 от 07.09.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 17.09.2016 | 16.09.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 22.08.2016 | 21.08.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 17.09.2014 | 16.09.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 17.09.2013 | 16.09.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 17.09.2025 |
| Окончание | 16.09.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 18140/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 17.09.2024 |
| Окончание | 16.09.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 10439/700/24 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 17.09.2023 |
| Окончание | 16.09.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4437/700/23 от 12.09.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 17.09.2022 |
| Окончание | 16.09.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 14043 от 07.09.2022 |
| Страховая компания | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ № 3594 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.29/16, эт.1, пом.III, ком.4А, 4 Б, 5 |
| № 5 | |
| Начало | 17.09.2020 |
| Окончание | 16.09.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4141 от 14.09.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 6 | |
| Начало | 17.09.2020 |
| Окончание | 16.09.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4141 от 26.08.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 17.09.2019 |
| Окончание | 16.09.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 4673 от 02.09.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 17.09.2018 |
| Окончание | 16.09.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3712 от 01.09.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 17.09.2017 |
| Окончание | 16.09.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 3415 от 07.09.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 17.09.2016 |
| Окончание | 16.09.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 22.08.2016 |
| Окончание | 21.08.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 12 | |
| Начало | 17.09.2014 |
| Окончание | 16.09.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 13 | |
| Начало | 17.09.2013 |
| Окончание | 16.09.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 26.08.2009 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 22.07.2014 | 03.08.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 16.10.2014 | 22.10.2014 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.07.2014 |
| Окончание | 03.08.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 16.10.2014 |
| Окончание | 22.10.2014 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.06.2017 |
| Окончание | 30.06.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 25.05.2020 |
| Окончание | 29.05.2020 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 5 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 17.04.2023 |
| Окончание | 21.04.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 23.03.2026 |
| Окончание | 27.03.2026 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 372 31.10.2014 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 680 31.07.2017 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 976 03.07.2020 |
не применять мер дисциплинарного воздействия |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 372 31.10.2014 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 680 31.07.2017 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 976 03.07.2020 |
| Взыскание | не применять мер дисциплинарного воздействия |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 11:15
Обновление: 04.05.2026 14:04
