Казанцева Наталья Владимировна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 219 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 19.01.2009 |
| Дата включения в реестр СРО | 19.01.2009 |
| Дата рождения | 02.11.1980 |
| Место рождения | г.Свободный Амурская обл. |
| ИНН | 280705338356 |
| СНИЛС | 061-798-187 99 |
| Номер в Госреестре | 2069 |
| Дата включения в Госреестр | 19.01.2009 |
| Регион | Амурская область |
| Населенный пункт | г. Благовещенск |
| Почтовый адрес | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 154 А, офис 301 |
|---|---|
| Контактный телефон | (4162) 22-51-40 |
| prof-2008@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | 4 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 0000588 от 20.02.2004 г., НП "ОАУ "Авангард" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АБ № 7445 от 19.05.2004 г. | ||
| 2 | Высшее | ГОУ ВПО "Амурский государственный университет" | 30.06.2002 | квалификация менеджер по специальности "Менеджмент" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АБ № 7445 от 19.05.2004 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | ГОУ ВПО "Амурский государственный университет" |
| Документ | 30.06.2002 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация менеджер по специальности "Менеджмент" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 31.07.2026 | 10 000 000 | УБК_19074/АУ-2025 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 01.08.2024 | 31.07.2025 | 10 000 000 | УБК_17116/АУ-2024 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 01.06.2023 | 31.05.2024 | 10 000 000 | 1949/700/23 от 03.05.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 01.06.2022 | 31.05.2023 | 10 000 000 | 11775 от 29.04.2022 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 01.06.2021 | 31.05.2022 | 10 000 000 | 9212 от 27.04.2021 | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| 01.06.2020 | 31.05.2021 | 10 000 000 | 1825 от 06.05.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2019 | 31.05.2020 | 10 000 000 | 1735 от 07.05.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2018 | 31.05.2019 | 10 000 000 | 1597 от 23.05.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.06.2017 | 31.05.2018 | 10 000 000 | 2042 от 04.05.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 24.01.2017 | 31.05.2017 | 10 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 01.06.2016 | 23.01.2017 | 3 000 000 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
|
| 01.06.2015 | 31.05.2016 | 3 000 000 | ООО "Региональный Страховой Центр" Лицензия СЛ № 3621 от 06.11.2015 125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, оф.401 |
|
| 01.06.2014 | 31.05.2015 | 0 | ОАО "АльфаСтрахование" Лицензия C № 2239 77 от 13.12.2006 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
|
| 01.06.2013 | 31.05.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 01.08.2025 |
| Окончание | 31.07.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_19074/АУ-2025 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 2 | |
| Начало | 01.08.2024 |
| Окончание | 31.07.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | УБК_17116/АУ-2024 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 3 | |
| Начало | 01.06.2023 |
| Окончание | 31.05.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1949/700/23 от 03.05.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 01.06.2022 |
| Окончание | 31.05.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 11775 от 29.04.2022 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 5 | |
| Начало | 01.06.2021 |
| Окончание | 31.05.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 9212 от 27.04.2021 |
| Страховая компания | ООО Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр.8 |
| № 6 | |
| Начало | 01.06.2020 |
| Окончание | 31.05.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1825 от 06.05.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 01.06.2019 |
| Окончание | 31.05.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1735 от 07.05.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 01.06.2018 |
| Окончание | 31.05.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1597 от 23.05.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 01.06.2017 |
| Окончание | 31.05.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 2042 от 04.05.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 24.01.2017 |
| Окончание | 31.05.2017 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 01.06.2016 |
| Окончание | 23.01.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 12 | |
| Начало | 01.06.2015 |
| Окончание | 31.05.2016 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Региональный Страховой Центр" Лицензия СЛ № 3621 от 06.11.2015 125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, оф.401 |
| № 13 | |
| Начало | 01.06.2014 |
| Окончание | 31.05.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ОАО "АльфаСтрахование" Лицензия C № 2239 77 от 13.12.2006 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
| № 14 | |
| Начало | 01.06.2013 |
| Окончание | 31.05.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 12.09.2008 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 26.03.2013 | 07.04.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 02.04.2013 | 14.04.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 23.07.2013 | 04.08.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 22.10.2013 | 03.11.2013 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 26.09.2014 | 08.10.2014 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 13.02.2015 | 19.02.2015 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 28.12.2016 | 23.01.2017 | Нарушений действующего законодательства не выявлено |
| Внеплановая | 20.02.2017 | 13.03.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 26.03.2013 |
| Окончание | 07.04.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 2 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 02.04.2013 |
| Окончание | 14.04.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 23.07.2013 |
| Окончание | 04.08.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 22.10.2013 |
| Окончание | 03.11.2013 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 26.09.2014 |
| Окончание | 08.10.2014 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 13.02.2015 |
| Окончание | 19.02.2015 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 19.12.2016 |
| Окончание | 23.12.2016 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 28.12.2016 |
| Окончание | 23.01.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.02.2017 |
| Окончание | 13.03.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 10 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 25.11.2019 |
| Окончание | 28.11.2019 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 11 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 24.10.2022 |
| Окончание | 28.10.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 12 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.09.2025 |
| Окончание | 26.09.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 311 27.02.2014 |
замечание |
| Протокол № 640 11.04.2017 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| Протокол № 954 27.12.2019 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 311 27.02.2014 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 640 11.04.2017 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 954 27.12.2019 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 20.06.2016 12:00
Обновление: 06.02.2026 12:27
