Кравченко Юлия Витальевна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 352 |
|---|---|
| Решение о включении в члены СРО | 18.09.2013 |
| Дата включения в реестр СРО | 18.09.2013 |
| Дата рождения | 15.05.1980 |
| Место рождения | г. Будапешт ВНР |
| ИНН | 744702330516 |
| СНИЛС | 017-484-989 88 |
| Номер в Госреестре | 13627 |
| Дата включения в Госреестр | 03.10.2013 |
| Регион | Краснодарский край |
| Населенный пункт | г. Сочи, с. Высокое |
| Почтовый адрес | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, А/Я 157 |
|---|---|
| Контактный телефон | 8-905-838-64-51 |
| yyvk@mail.ru |
2. Профессиональная подготовка
| Стаж работы на руководящих должностях | более 1 года |
|---|---|
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | № 00657 от 06.08.2013 г., НП "УрСО АУ" |
| Дисквалификация | Нет |
| № | Тип | Учреждение | Документ | Cпециальность, квалификация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | серия АД № 6649 от 01.02.2013 г. | ||
| 2 | Высшее | Челябинский юридический институт МВД России | 03.07.2001 | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип | Свидетельство о сдаче теоретического экзамена |
| Учреждение | |
| Документ | серия АД № 6649 от 01.02.2013 г. |
| Cпециальность, квалификация | |
| № 2 | |
| Тип | Высшее |
| Учреждение | Челябинский юридический институт МВД России |
| Документ | 03.07.2001 |
| Cпециальность, квалификация | квалификация юрист по специальности "Юриспруденция" |
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.03.2027 | 10 000 000 | 22627/700/26 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 01.04.2025 | 31.03.2026 | 10 000 000 | 14951/700/25 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 01.04.2024 | 31.03.2025 | 10 000 000 | 7116/700/24 от 01.04.2024 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 01.04.2023 | 31.03.2024 | 10 000 000 | 1319/700/23 от 01.04.2023 | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| 01.04.2022 | 31.03.2023 | 10 000 000 | 62175 от 10.03.2022 | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| 01.04.2020 | 31.03.2022 | 10 000 000 | 990 от 17.03.2021 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.04.2020 | 31.03.2021 | 10 000 000 | 990 от 01.04.2020 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.04.2019 | 31.03.2020 | 10 000 000 | 880 от 29.03.2019 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.04.2018 | 31.03.2019 | 10 000 000 | 811 от 26.03.2018 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.04.2017 | 31.03.2018 | 10 000 000 | 1575 от 27.03.2017 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| 01.04.2016 | 31.03.2017 | 3 000 000 | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
|
| 17.09.2015 | 16.09.2016 | 0 | ООО "Страховая компания "Инвест-Гарант" Лицензия СИ № 3650 от 29.10.2014 125476, г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3 |
|
| 17.09.2014 | 16.09.2015 | 0 | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
|
| 17.09.2013 | 16.09.2014 | 0 | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
| № 1 | |
|---|---|
| Начало | 01.04.2026 |
| Окончание | 31.03.2027 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 22627/700/26 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 2 | |
| Начало | 01.04.2025 |
| Окончание | 31.03.2026 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 14951/700/25 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 3 | |
| Начало | 01.04.2024 |
| Окончание | 31.03.2025 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 7116/700/24 от 01.04.2024 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 4 | |
| Начало | 01.04.2023 |
| Окончание | 31.03.2024 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1319/700/23 от 01.04.2023 |
| Страховая компания | ООО "Страховой Дом "БСД" Лицензия С № 3799 от 26.12.2019 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24, БЦ "Сибирь" |
| № 5 | |
| Начало | 01.04.2022 |
| Окончание | 31.03.2023 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 62175 от 10.03.2022 |
| Страховая компания | АО "Д2 Страхование" Лицензия СЛ № 1412 от 10.03.2021 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.2, помещ.1 |
| № 6 | |
| Начало | 01.04.2020 |
| Окончание | 31.03.2022 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 990 от 17.03.2021 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 7 | |
| Начало | 01.04.2020 |
| Окончание | 31.03.2021 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 990 от 01.04.2020 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 8 | |
| Начало | 01.04.2019 |
| Окончание | 31.03.2020 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 880 от 29.03.2019 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 9 | |
| Начало | 01.04.2018 |
| Окончание | 31.03.2019 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 811 от 26.03.2018 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 10 | |
| Начало | 01.04.2017 |
| Окончание | 31.03.2018 |
| Сумма | 10 000 000 |
| Номер договора | 1575 от 27.03.2017 |
| Страховая компания | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" Лицензия С № 3193 от 05.12.2014 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9а, стр.10 |
| № 11 | |
| Начало | 01.04.2016 |
| Окончание | 31.03.2017 |
| Сумма | 3 000 000 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховая компания "Селекта" Лицензия СИ 0924 от 04.12.2014 119034, г.Москва, Коробейников переулок, д.22, стр.1 |
| № 12 | |
| Начало | 17.09.2015 |
| Окончание | 16.09.2016 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО "Страховая компания "Инвест-Гарант" Лицензия СИ № 3650 от 29.10.2014 125476, г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3 |
| № 13 | |
| Начало | 17.09.2014 |
| Окончание | 16.09.2015 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Лицензия С № 1155 66 от 29.06.2007 620062, г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 |
| № 14 | |
| Начало | 17.09.2013 |
| Окончание | 16.09.2014 |
| Сумма | 0 |
| Номер договора | |
| Страховая компания | Страховое ОАО "ВСК" Лицензия С № 0621 77 от 19.01.2011 121552, г.Москва, ул. Островная, д.4 |
5. Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа, руб |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 23.08.2013 | 50 000 |
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 31.05.2016 | 28.06.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Плановая | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 20.02.2017 | 21.03.2017 | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| Внеплановая | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Внеплановая | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| Плановая | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 1 | |
|---|---|
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 31.05.2016 |
| Окончание | 28.06.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 2 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 15.08.2016 |
| Окончание | 19.08.2016 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 3 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 20.02.2017 |
| Окончание | 21.03.2017 |
| Результат | Выявлены нарушения действующего законодательства РФ |
| № 4 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 18.08.2017 |
| Окончание | 05.09.2017 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 5 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 05.03.2018 |
| Окончание | 23.03.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 6 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 24.04.2018 |
| Окончание | 15.05.2018 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 7 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 22.07.2019 |
| Окончание | 26.07.2019 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 8 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 20.06.2022 |
| Окончание | 24.06.2022 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 9 | |
| Тип проверки | Внеплановая |
| Начало | 13.02.2023 |
| Окончание | 09.03.2023 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
| № 10 | |
| Тип проверки | Плановая |
| Начало | 26.05.2025 |
| Окончание | 30.05.2025 |
| Результат | Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено |
7. Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|
| Протокол № 567 26.07.2016 |
замечание |
| Протокол № 585 15.09.2016 |
замечание |
| Протокол № 652 22.05.2017 |
предупреждение с оповещением об этом публично |
| № 1 | |
|---|---|
| Номер и дата решения | Протокол № 567 26.07.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 2 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 585 15.09.2016 |
| Взыскание | замечание |
| № 3 | |
| Номер и дата решения | Протокол № 652 22.05.2017 |
| Взыскание | предупреждение с оповещением об этом публично |
Судимостей нет
Не состоит
Публикация: 29.06.2016 09:17
Обновление: 28.04.2026 12:24
