Утвержден Приказом Президента ААУ "АРСЕНАЛ" № 69 от " 15 " декабря 2021 г.
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
1 | Кекин Станислав Сергеевич | Январь 2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
2 | Шавкеров Сергей Николаевич | Январь 2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
3 | Фирюлин Леонид Александрович | Январь 2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
4 | Петров Александр Васильевич | Январь 2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
5 | Сидоров Игорь Владимирович | Январь 2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
6 | Анисимов Георгий Владимирович | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
7 | Афанасьев Игорь Петрович | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
8 | Епихин Валентин Николаевич | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
9 | Кратько Олег Анатольевич | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
10 | Шитов Артем Олегович | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
11 | Лацо Максим Сергеевич | Февраль 2022 | 01.01.2021 | 01.02.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
12 | Жучкова Мария Викторовна | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
13 | Заруцкий Николай Васильевич | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
14 | Оленюк Валентин Сергеевич | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
15 | Редькин Вячеслав Викторович | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
16 | Уфимский Вячеслав Владимирович | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
17 | Фоминых Олег Геннадьевич | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
18 | Федораев Юрий Иванович | Март 2022 | 01.01.2021 | 01.03.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
19 | Гонжаров Олег Павлович | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
20 | Серов Алексей Владимирович | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
21 | Парфёнов Виктор Миронович | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
22 | Шубин Игорь Юрьевич | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
23 | Ильина Ольга Андреевна | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
24 | Иваницкий Роман Валерьевич | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
25 | Ванюков Вадим Геннадьевич | Апрель 2022 | 01.01.2021 | 01.04.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
26 | Булюсин Максим Германович | Май 2022 | 01.01.2021 | 01.05.2022 |
27 | Попова Виктория Ивановна | Май 2022 | 01.01.2021 | 01.05.2022 |
28 | Колеров Владимир Владимирович | Май 2022 | 01.01.2021 | 01.05.2022 |
29 | Таран Григорий Иванович | Май 2022 | 01.01.2021 | 01.05.2022 |
30 | Афанасьева Анна Алексеевна | Май 2022 | 01.01.2021 | 01.05.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
31 | Кравченко Юлия Витальевна | Июнь 2022 | 01.01.2021 | 01.06.2022 |
32 | Павленко Евгений Анатольевич | Июнь 2022 | 01.01.2021 | 01.06.2022 |
33 | Шеховцова Юлия Александровна | Июнь 2022 | 01.01.2021 | 01.06.2022 |
34 | Константинов Владимир Евгеньевич | Июнь 2022 | 01.01.2021 | 01.06.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
35 | Толчин Александр Николаевич | Июль 2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 |
36 | Тютюнник Андрей Петрович | Июль 2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 |
37 | Целуев Арсений Александрович | Июль 2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 |
38 | Гарфутдинов Андрей Хисамитинович | Июль 2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 |
39 | Анищенко Ярослав Владимирович | Июль 2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
40 | Савлучинский Владимир Иванович | Август 2022 | 01.01.2021 | 01.08.2022 |
41 | Сухоруков Антон Викторович | Август 2022 | 01.01.2021 | 01.08.2022 |
42 | Медведев Денис Дмитриевич | Август 2022 | 01.01.2021 | 01.08.2022 |
43 | Ивкин Александр Иванович | Август 2022 | 01.01.2021 | 01.08.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
44 | Суртаев Николай Харитонович | Сентябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.09.2022 |
45 | Ивлев Алексей Сергеевич | Сентябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.09.2022 |
46 | Кобяк Павел Петрович | Сентябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.09.2022 |
47 | Боголюбова Евгения Вячеславовна | Сентябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.09.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
48 | Фетисов Сергей Александрович | Октябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.10.2022 |
49 | Казанцева Наталья Владимировна | Октябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.10.2022 |
50 | Павлова Марина Александровна | Октябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.10.2022 |
51 | Даренский Константин Алексеевич | Октябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.10.2022 |
52 | Ичеткина Ольга Васильевна | Октябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.10.2022 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
53 |
Гатьятулин Ренат Рахимзянович | Ноябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.11.2022 |
54 | Жукова Татьяна Дмитриевна | Ноябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.11.2022 |
55 |
Люкшонков Игорь Валерьевич | Ноябрь 2022 | 01.01.2021 | 01.11.2022 |