Утвержден Приказом Президента Ассоциации "УрСО АУ" № 63 от " 14 " декабря 2018 г.
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
1 | Ли Аркадий Михайлович | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
2 | Мочалина Любовь Павловна | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
3 | Широбоков Владимир Валерьевич | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
4 | Техов Руслан Георгиевич | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
5 | Ананин Сергей Анатольевич | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
6 | Тюрин Антон Евгеньевич | Январь 2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
7 | Кекин Станислав Сергеевич | Февраль 2019 | 01.01.2018 | 01.02.2019 |
8 | Шавкеров Сергей Николаевич | Февраль 2019 | 01.01.2018 | 01.02.2019 |
9 | Фирюлин Леонид Александрович | Февраль 2019 | 01.01.2018 | 01.02.2019 |
10 | Петров Александр Васильевич | Февраль 2019 | 01.01.2018 | 01.02.2019 |
11 | Сидоров Игорь Владимирович | Февраль 2019 | 01.01.2018 | 01.02.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
12 | Анисимов Георгий Владимирович | Март 2019 | 01.01.2018 | 01.03.2019 |
13 | Афанасьев Игорь Петрович | Март 2019 | 01.01.2018 | 01.03.2019 |
14 | Епихин Валентин Николаевич | Март 2019 | 01.01.2018 | 01.03.2019 |
15 | Кратько Олег Анатольевич | Март 2019 | 01.01.2018 | 01.03.2019 |
16 | Шитов Артем Олегович | Март 2019 | 01.01.2018 | 01.03.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
17 | Жучкова Мария Викторовна | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
18 | Заруцкий Николай Васильевич | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
19 | Оленюк Валентин Сергеевич | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
20 | Редькин Вячеслав Викторович | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
21 | Салтыков Алексей Валентинович | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
22 | Уфимский Вячеслав Владимирович | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
23 | Фоминых Олег Геннадьевич | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
24 | Федораев Юрий Иванович | Апрель 2019 | 01.01.2018 | 01.04.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
25 | Гонжаров Олег Павлович | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
26 | Серов Алексей Владимирович | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
27 | Парфёнов Виктор Миронович | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
28 | Шубин Игорь Юрьевич | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
29 | Ильина Ольга Андреевна | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
30 | Иваницкий Роман Валерьевич | Май 2019 | 01.01.2018 | 01.05.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
31 | Платонов Александр Сергеевич | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
32 | Попова (Кузьменко) Виктория Ивановна | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
33 | Колеров Владимир Владимирович | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
34 | Таран Григорий Иванович | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
35 | Булюсин Максим Германович | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
36 | Пискотин Владимир Анатольевич | Июнь 2019 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
37 | Афанасьева Анна Алексеевна | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
38 | Кравченко Юлия Витальевна | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
39 | Павленко Евгений Анатольевич | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
40 | Шеховцова Юлия Александровна | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
41 | Кучумов Гаптелмазит Габдуллович | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
42 | Константинов Владимир Евгеньевич | Июль 2019 | 01.01.2018 | 01.07.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
43 | Толчин Александр Николаевич | Август 2019 | 01.01.2018 | 01.08.2019 |
44 | Тютюнник Андрей Петрович | Август 2019 | 01.01.2018 | 01.08.2019 |
45 | Целуев Арсений Александрович | Август 2019 | 01.01.2018 | 01.08.2019 |
46 | Гарфутдинов Андрей Хисамитинович | Август 2019 | 01.01.2018 | 01.08.2019 |
47 | Анищенко Ярослав Владимирович | Август 2019 | 01.01.2018 | 01.08.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
48 | Павлов Андрей Валерьевич | Сентябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.09.2019 |
49 | Сухоруков Антон Викторович | Сентябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.09.2019 |
50 | Медведев Денис Дмитриевич | Сентябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.09.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
51 | Суртаев Николай Харитонович | Октябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.10.2019 |
52 | Ивлев Алексей Сергеевич | Октябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.10.2019 |
53 | Кобяк Павел Петрович | Октябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.10.2019 |
54 | Боголюбова Евгения Вячеславовна | Октябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.10.2019 |
№ | Фамилия Имя Отчество арбитражного управляющего | Срок проведения | Период проведения (при наличии процедур) | |
---|---|---|---|---|
55 |
Сибиченко Сергей Сергеевич | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |
56 |
Фетисов Сергей Александрович | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |
57 |
Елькин Василий Морисович | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |
58 |
Казанцева Наталья Владимировна | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |
59 |
Мочалин Роман Викторович | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |
60 | Павлова Марина Александровна | Ноябрь 2019 | 01.01.2018 | 01.11.2019 |